| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUTIER Julie | Cea | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| TIMOSHENKO Erika | Bre | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| CHEVARIE Frédéric | Mec | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 14 | 21 | |||
| PELLETIER Geneviève | Cra | 4 | V | 1 | V | V | 3/5 | 6 | 20 | |||
| BAKOS Imola | Srn | 0 | V | 1 | 1 | V | 2/5 | -8 | 12 | |||
| PARVU Eliana | Mec | 1 | V | 0 | 2 | 3 | 1/5 | -12 | 11 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIROUX Meredith | Uoa | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 13 | 23 | |||
| SASCHENBRECKER Wendy | Bre | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
| TANG Chloé | Cra | 4 | 4 | V | 3 | V | 2/5 | 1 | 21 | |||
| TANNOUS Alexandra | Usa | 0 | 4 | 2 | V | 1 | 1/5 | -10 | 12 | |||
| PAGE Gabriella | Srn | 1 | V | V | 2 | 4 | 2/5 | -5 | 17 | |||
| LAPOINTE Marie-Christine | Cra | 0 | 1 | 3 | V | V | 2/5 | -6 | 14 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SORCE-LEVESQUE Vanessa | Cra | 1 | V | 2 | 3 | V | 2/5 | -1 | 16 | |||
| OVTCHINNIKOVA Olga | Bre | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 17 | 24 | |||
| GAUTHIER-LAMER Anne-Catherine | Srn | 1 | 0 | V | 0 | V | 2/5 | -9 | 11 | |||
| CRONIN Kayla | Usa | V | 0 | 2 | 4 | V | 2/5 | -2 | 16 | |||
| BRISSON Joelle | Mec | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| BAIN Cheryl | Uoa | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0/5 | -17 | 8 |
Document Engarde - 2009-09-07 17:39:57