| 1 | PRYMACK Anthony | Om | |||||
| PRYMACK Anthony | |||||||
| 32 | |||||||
| PRYMACK Anthony | |||||||
| 17 | JALBERT Jean-François | Lag | 15/5 | ||||
| JALBERT Jean-François | |||||||
| 16 | GAVILLI Lorenzo | Lag | 15/6 | ||||
| PRYMACK Anthony | |||||||
| 9 | VAN HAASTER Maximilien | Cra | 15/8 | ||||
| VAN HAASTER Maximilien | |||||||
| 24 | TURK Jean-Marc | Ott | 15/10 | ||||
| VAN HAASTER Maximilien | |||||||
| 25 | GAN Gabriel | Emr | 15/10 | ||||
| AIT MENJBER Abdel Chafik | |||||||
| 8 | AIT MENJBER Abdel Chafik | Fda | 15/6 | ||||
| PRYMACK Anthony | |||||||
| 5 | DUMOUCHEL Laurent | Om | 15/8 | ||||
| DUMOUCHEL Laurent | |||||||
| 28 | VILLENEUVE-LEROUX Jonathan | Cra | 15/14 | ||||
| CASTELLANI Eric | |||||||
| 21 | GÉLINAS Gabriel | Srn | 15/12 | ||||
| CASTELLANI Eric | |||||||
| 12 | CASTELLANI Eric | Rmc | 15/10 | ||||
| SIGOUIN Jean Francois | |||||||
| 13 | CUCHET Max | Om | 15/6 | ||||
| GOMEZ-PERALES Eamonn | |||||||
| 20 | GOMEZ-PERALES Eamonn | Mou | 15/14 | ||||
| SIGOUIN Jean Francois | |||||||
| 29 | KANGJAM Kennedy Singh | Emr | par forfait | ||||
| SIGOUIN Jean Francois | |||||||
| 4 | SIGOUIN Jean Francois | Fda | 15/4 | ||||
| GAUDREAU-POLLENDER Julien | |||||||
| 3 | VALTA Brain | Mou | 14/13 | ||||
| VALTA Brain | |||||||
| 30 | LOUREBAM Sundeep Meitei | Emr | 15/5 | ||||
| DAVID François-Olivier | |||||||
| 19 | BRODEUR Marc-Antoine | Om | 15/8 | ||||
| DAVID François-Olivier | |||||||
| 14 | DAVID François-Olivier | Om | 15/14 | ||||
| CÔTÉ Alexis | |||||||
| 11 | CÔTÉ Alexis | Fda | 15/6 | ||||
| CÔTÉ Alexis | |||||||
| 22 | MENU Eric | Fda | 15/5 | ||||
| CÔTÉ Alexis | |||||||
| 27 | HENRI Richard | Lag | 15/14 | ||||
| DILCHER Eric | |||||||
| 6 | DILCHER Eric | Fns | 15/8 | ||||
| GAUDREAU-POLLENDER Julien | |||||||
| 7 | MORRIS Nathan | Ott | 15/6 | ||||
| MORRIS Nathan | |||||||
| 26 | NINGOMBAN Hemanta Singa | Emr | 15/8 | ||||
| MORRIS Nathan | |||||||
| 23 | PROVENCHER François | Ott | 15/6 | ||||
| GAUVREAU Mathieu | |||||||
| 10 | GAUVREAU Mathieu | Srn | 15/9 | ||||
| GAUDREAU-POLLENDER Julien | |||||||
| 15 | DUBOIS-BOUDAZZA Michael | Rmc | 15/7 | ||||
| TREMBLAY Nathaniel | |||||||
| 18 | TREMBLAY Nathaniel | Cra | 15/14 | ||||
| GAUDREAU-POLLENDER Julien | |||||||
| 31 | MCLAUGHLIN Peter | Emr | 15/6 | ||||
| GAUDREAU-POLLENDER Julien | |||||||
| 2 | GAUDREAU-POLLENDER Julien | Om | 15/3 |
Document Engarde - 2009-09-07 17:37:57