| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRODEUR Marc-Antoine | Om | 0 | 1 | V | V | 3 | 2/5 | -2 | 14 | |||
| CUCHET Max | Om | V | V | V | 3 | 0 | 3/5 | 5 | 18 | |||
| SIGOUIN Jean Francois | Fda | V | 2 | V | V | 4 | 3/5 | 8 | 21 | |||
| MCLAUGHLIN Peter | Emr | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0/5 | -20 | 5 | |||
| GOMEZ-PERALES Eamonn | Mou | 1 | V | 1 | V | 1 | 2/5 | -8 | 13 | |||
| DILCHER Eric | Fns | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENU Eric | Fda | V | V | 2 | 2 | 1 | 2/5 | -4 | 15 | |||
| TREMBLAY Nathaniel | Cra | 2 | 2 | V | V | 4 | 2/5 | -3 | 18 | |||
| MORRIS Nathan | Ott | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| GAVILLI Lorenzo | Lag | V | 3 | 1 | V4 | 1 | 2/5 | -6 | 14 | |||
| GAN Gabriel | Emr | V | 3 | 1 | 3 | V | 2/5 | -2 | 17 | |||
| DUMOUCHEL Laurent | Om | V | V | 4 | V | 3 | 3/5 | 6 | 22 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN HAASTER Maximilien | Cra | V | V | V | 3 | 4 | V | 4/6 | 11 | 27 | |||
| GÉLINAS Gabriel | Srn | 1 | V | 3 | 1 | 3 | V | 2/6 | -9 | 18 | |||
| HENRI Richard | Lag | 3 | 3 | V | 1 | 1 | 3 | 1/6 | -11 | 16 | |||
| KANGJAM Kennedy Singh | Emr | 0 | V | 2 | 2 | 1 | 2 | 1/6 | -16 | 12 | |||
| CÔTÉ Alexis | Fda | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 12 | 26 | |||
| PRYMACK Anthony | Om | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| TURK Jean-Marc | Ott | 2 | 4 | V | V | 2 | 1 | 2/6 | -6 | 19 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTELLANI Eric | Rmc | V4 | V | 2 | V | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
| LOUREBAM Sundeep Meitei | Emr | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0/5 | -17 | 7 | |||
| PROVENCHER François | Ott | 1 | V | V2 | 1 | 3 | 2/5 | -5 | 12 | |||
| DAVID François-Olivier | Om | V | V | 1 | 3 | V3 | 3/5 | 4 | 17 | |||
| GAUVREAU Mathieu | Srn | 4 | V | V | V | 4 | 3/5 | 8 | 23 | |||
| AIT MENJBER Abdel Chafik | Fda | 2 | V | V | 2 | V | 3/5 | 2 | 19 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLENEUVE-LEROUX Jonathan | Cra | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| DUBOIS-BOUDAZZA Michael | Rmc | V | 2 | V | 3 | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
| VALTA Brain | Mou | V | V3 | V | 2 | V | 4/5 | 7 | 20 | |||
| JALBERT Jean-François | Lag | V | 2 | 4 | 2 | V | 2/5 | -1 | 18 | |||
| GAUDREAU-POLLENDER Julien | Om | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| NINGOMBAN Hemanta Singa | Emr | V | 2 | 1 | 2 | 0 | 1/5 | -12 | 10 |
Document Engarde - 2009-09-07 17:37:12