| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JALBERT Jean-François | Lag | 3 | V | 2 | 3 | V | V | 3/6 | 3 | 23 | |||
| GAUVREAU Mathieu | Srn | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 12 | 26 | |||
| TURK Jean-Marc | Ott | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | V | 1/6 | -15 | 11 | |||
| VALTA Brain | Mou | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 28 | |||
| GAUDREAU-POLLENDER Julien | Om | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 15 | 27 | |||
| VILLENEUVE-LEROUX Jonathan | Cra | 4 | 3 | V | 2 | 1 | 2 | 1/6 | -10 | 17 | |||
| LOUREBAM Sundeep Meitei | Emr | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | V | 1/6 | -20 | 7 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREMBLAY Nathaniel | Cra | 2 | 2 | V | V | 1 | 2/5 | -2 | 15 | |||
| PRYMACK Anthony | Om | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| MORRIS Nathan | Ott | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| KANGJAM Kennedy Singh | Emr | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0/5 | -20 | 5 | |||
| HENRI Richard | Lag | 2 | 0 | 4 | V | 4 | 1/5 | -5 | 15 | |||
| CÔTÉ Alexis | Fda | V | 1 | 2 | V | V | 3/5 | 1 | 18 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGOUIN Jean Francois | Fda | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
| PROVENCHER François | Ott | 0 | 3 | 1 | 3 | V | 1/5 | -10 | 12 | |||
| DAVID François-Olivier | Om | 1 | V4 | V | 2 | V | 3/5 | 4 | 17 | |||
| GAVILLI Lorenzo | Lag | 1 | V | 1 | V | V | 3/5 | 3 | 17 | |||
| DUBOIS-BOUDAZZA Michael | Rmc | 0 | V | V3 | 3 | V | 3/5 | 0 | 16 | |||
| MCLAUGHLIN Peter | Emr | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0/5 | -19 | 6 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUMOUCHEL Laurent | Om | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| BRODEUR Marc-Antoine | Om | 2 | V | 2 | V | 2 | 2/5 | -5 | 16 | |||
| NINGOMBAN Hemanta Singa | Emr | 0 | 3 | V4 | 3 | 0 | 1/5 | -13 | 10 | |||
| MENU Eric | Fda | 1 | V | 3 | 1 | 3 | 1/5 | -8 | 13 | |||
| GOMEZ-PERALES Eamonn | Mou | 0 | 3 | V | V | 0 | 2/5 | -6 | 13 | |||
| VAN HAASTER Maximilien | Cra | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 13 | 23 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DILCHER Eric | Fns | V | 4 | V | V3 | 3 | 3/5 | 7 | 20 | |||
| GÉLINAS Gabriel | Srn | 1 | 4 | V | V | 2 | 2/5 | -5 | 17 | |||
| AIT MENJBER Abdel Chafik | Fda | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 10 | 24 | |||
| GAN Gabriel | Emr | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| CASTELLANI Eric | Rmc | 2 | 4 | 3 | V | V | 2/5 | 2 | 19 | |||
| CUCHET Max | Om | V | V | 2 | V | 4 | 3/5 | 4 | 21 |
Document Engarde - 2009-09-07 17:37:43