| 1 | DAOUST Élise | Om | |||||
| DAOUST Élise | |||||||
| 32 | |||||||
| DAOUST Élise | |||||||
| 17 | WONG-SMITH Midori | Cra | 15/4 | ||||
| WONG-SMITH Midori | |||||||
| 16 | YIN Degas | Met | 14/13 | ||||
| DAOUST Élise | |||||||
| 9 | CÔTÉ Laurence | Om | 15/9 | ||||
| CÔTÉ Laurence | |||||||
| 24 | |||||||
| HARVEY Eleanor | |||||||
| 25 | 11/10 | ||||||
| HARVEY Eleanor | |||||||
| 8 | HARVEY Eleanor | Wfc | |||||
| DAOUST Élise | |||||||
| 5 | MORENCY Alexandrine | Srn | 15/13 | ||||
| MORENCY Alexandrine | |||||||
| 28 | |||||||
| MORENCY Alexandrine | |||||||
| 21 | 15/4 | ||||||
| POON Vivian | |||||||
| 12 | POON Vivian | Tfc | |||||
| MORENCY Alexandrine | |||||||
| 13 | BRIND'AMOUR Pamela | Cra | 15/11 | ||||
| BRIND'AMOUR Pamela | |||||||
| 20 | VALENTIN Emilie | Mec | 15/2 | ||||
| HOHENSEE Diana | |||||||
| 29 | 15/14 | ||||||
| HOHENSEE Diana | |||||||
| 4 | HOHENSEE Diana | Usa | |||||
| DAOUST Élise | |||||||
| 3 | PARVU Eliana | Mec | 15/11 | ||||
| PARVU Eliana | |||||||
| 30 | |||||||
| PARVU Eliana | |||||||
| 19 | HUNGERBUEHLER Camille | Mec | 15/6 | ||||
| KHELFAOUI Louisa | |||||||
| 14 | KHELFAOUI Louisa | Mou | 15/5 | ||||
| PARVU Eliana | |||||||
| 11 | MESUROLLE Charlotte | Sen | 15/12 | ||||
| MESUROLLE Charlotte | |||||||
| 22 | |||||||
| PERONNE Christelle | |||||||
| 27 | 15/14 | ||||||
| PERONNE Christelle | |||||||
| 6 | PERONNE Christelle | Om | |||||
| PARVU Eliana | |||||||
| 7 | HOPPE Malinka | Cra | 15/7 | ||||
| HOPPE Malinka | |||||||
| 26 | |||||||
| HOPPE Malinka | |||||||
| 23 | 15/12 | ||||||
| GAUTHIER-LAMER Anne-Catherine | |||||||
| 10 | GAUTHIER-LAMER Anne-Catherine | Srn | |||||
| HOPPE Malinka | |||||||
| 15 | CHARLEBOIS-DUPUIS Laurence | Srn | 15/11 | ||||
| CHARLEBOIS-DUPUIS Laurence | |||||||
| 18 | GARNEAU Jessica | Rmc | 15/2 | ||||
| KHELFAOUI Anissa | |||||||
| 31 | 15/5 | ||||||
| KHELFAOUI Anissa | |||||||
| 2 | KHELFAOUI Anissa | Mou |
Document Engarde - 2009-09-07 14:52:13