| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAOUST Élise | Om | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| GAUTHIER-LAMER Anne-Catherine | Srn | 3 | V | V | V | 3 | 3/5 | 4 | 21 | |||
| HOPPE Malinka | Cra | 4 | 4 | V | V | V | 3/5 | 10 | 23 | |||
| HUNGERBUEHLER Camille | Mec | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | -22 | 3 | |||
| KHELFAOUI Louisa | Mou | 2 | 2 | 2 | V | 2 | 1/5 | -8 | 13 | |||
| HARVEY Eleanor | Wfc | 3 | V | 0 | V | V | 3/5 | 3 | 18 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHELFAOUI Anissa | Mou | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| BRIND'AMOUR Pamela | Cra | 2 | 4 | V | V | 2 | 2 | 2/6 | -5 | 20 | |||
| MORENCY Alexandrine | Srn | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 27 | |||
| VALENTIN Emilie | Mec | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| GARNEAU Jessica | Rmc | 2 | 4 | 0 | V | V3 | 4 | 2/6 | -6 | 18 | |||
| CÔTÉ Laurence | Om | 1 | V | 1 | V | 2 | 2 | 2/6 | -4 | 16 | |||
| MESUROLLE Charlotte | Sen | 1 | V | 2 | V | V | V | 4/6 | 2 | 23 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YIN Degas | Met | V3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/6 | -17 | 8 | |||
| POON Vivian | Tfc | 1 | V | V | 2 | 0 | V | 3/6 | -3 | 18 | |||
| PERONNE Christelle | Om | V | 2 | V | V | V | V4 | 5/6 | 9 | 26 | |||
| WONG-SMITH Midori | Cra | V | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/6 | -16 | 11 | |||
| HOHENSEE Diana | Usa | V | V | 4 | V | 1 | V | 4/6 | 10 | 25 | |||
| PARVU Eliana | Mec | V | V | 3 | V | V | V1 | 5/6 | 16 | 24 | |||
| CHARLEBOIS-DUPUIS Laurence | Srn | V4 | 4 | 3 | V | 2 | 0 | 2/6 | 1 | 18 |
Document Engarde - 2009-09-07 14:51:41