| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERONNE Christelle | Om | V | V | 3 | 4 | V | 2 | 3/6 | 4 | 24 | |||
| POON Vivian | Tfc | 2 | V | 1 | V | V | 0 | 3/6 | -2 | 18 | |||
| GAUTHIER-LAMER Anne-Catherine | Srn | 2 | 2 | 2 | V | V | V | 3/6 | -3 | 21 | |||
| PARVU Eliana | Mec | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 13 | 27 | |||
| WONG-SMITH Midori | Cra | V | 0 | 1 | 1 | V | 1 | 2/6 | -15 | 13 | |||
| GARNEAU Jessica | Rmc | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0/6 | -15 | 15 | |||
| KHELFAOUI Anissa | Mou | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 18 | 29 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHELFAOUI Louisa | Mou | 2 | V | 1 | 2 | V | V | 3/6 | -3 | 20 | |||
| BRIND'AMOUR Pamela | Cra | V | V | 1 | 2 | V | 0 | 3/6 | -2 | 18 | |||
| VALENTIN Emilie | Mec | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0/6 | -20 | 9 | |||
| HOHENSEE Diana | Usa | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 15 | 27 | |||
| DAOUST Élise | Om | V | V | V | V | V | V4 | 6/6 | 20 | 29 | |||
| YIN Degas | Met | 3 | 3 | V4 | 2 | 0 | V4 | 2/6 | -8 | 16 | |||
| CHARLEBOIS-DUPUIS Laurence | Srn | 3 | V | V | 3 | 2 | 2 | 2/6 | -2 | 20 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARVEY Eleanor | Wfc | 1 | V3 | V | V | 4 | 3/5 | 4 | 18 | |||
| CÔTÉ Laurence | Om | V4 | V | 2 | V | V | 4/5 | 7 | 21 | |||
| HOPPE Malinka | Cra | 2 | 3 | V | V | V | 3/5 | 7 | 20 | |||
| MORENCY Alexandrine | Srn | 3 | V | 1 | V | V4 | 3/5 | -1 | 18 | |||
| HUNGERBUEHLER Camille | Mec | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| MESUROLLE Charlotte | Sen | V | 3 | 3 | 3 | V | 2/5 | -2 | 19 |
Document Engarde - 2009-09-07 14:51:55