| 1 | GALLAGHER PELLETIER Samuel | Tfc | |||||||
| GALLAGHER PELLETIER Samuel | |||||||||
| 128 | |||||||||
| GALLAGHER PELLETIER Samuel | |||||||||
| 65 | QUILLERÉ Cédric | Cdo | 15/4 | ||||||
| EISENSTAT Josh | |||||||||
| 64 | EISENSTAT Josh | Usa | 15/12 | ||||||
| GALLAGHER PELLETIER Samuel | |||||||||
| 33 | MOORE Nicholas | Faoc | 15/5 | ||||||
| MOORE Nicholas | |||||||||
| 96 | |||||||||
| HUNTER Sam | |||||||||
| 97 | 15/8 | ||||||||
| HUNTER Sam | |||||||||
| 32 | HUNTER Sam | Bre | |||||||
| GALLAGHER PELLETIER Samuel | |||||||||
| 17 | QUINSEY Al | Kin | 15/7 | ||||||
| QUINSEY Al | |||||||||
| 112 | |||||||||
| QUINSEY Al | |||||||||
| 81 | 15/12 | ||||||||
| KHAMIS Ilyas | |||||||||
| 48 | KHAMIS Ilyas | Tfc | |||||||
| MCLEOD Matthew | |||||||||
| 49 | MCLEOD Matthew | Mis | 15/10 | ||||||
| MCLEOD Matthew | |||||||||
| 80 | |||||||||
| MCLEOD Matthew | |||||||||
| 113 | 15/6 | ||||||||
| GRIGOLI Leland | |||||||||
| 16 | GRIGOLI Leland | Usa | |||||||
| GALLAGHER PELLETIER Samuel | |||||||||
| 9 | GÉRIN-LAJOIE Maxime | Om | 15/6 | ||||||
| GÉRIN-LAJOIE Maxime | |||||||||
| 120 | |||||||||
| GÉRIN-LAJOIE Maxime | |||||||||
| 73 | ZHOU Jack | Una | 15/11 | ||||||
| BLAIS-BELANGER Marc-Antoine | |||||||||
| 56 | BLAIS-BELANGER Marc-Antoine | Bre | 15/7 | ||||||
| GÉRIN-LAJOIE Maxime | |||||||||
| 41 | KILBURN Brendan | Rmc | 15/4 | ||||||
| KILBURN Brendan | |||||||||
| 88 | |||||||||
| KILBURN Brendan | |||||||||
| 105 | 15/11 | ||||||||
| LAVOIE Vincent | |||||||||
| 24 | LAVOIE Vincent | Est | |||||||
| GÉRIN-LAJOIE Maxime | |||||||||
| 25 | MAPPIN-KASIRER Benjamin | Bre | 15/13 | ||||||
| MAPPIN-KASIRER Benjamin | |||||||||
| 104 | |||||||||
| MAPPIN-KASIRER Benjamin | |||||||||
| 89 | 15/13 | ||||||||
| JONES Mark | |||||||||
| 40 | JONES Mark | Uwo | |||||||
| DROUIN-GARNEAU Guillaume | |||||||||
| 57 | PERREAULT Émile | Est | 15/6 | ||||||
| PERREAULT Émile | |||||||||
| 72 | TOMPKINS James | Ott | 15/11 | ||||||
| DROUIN-GARNEAU Guillaume | |||||||||
| 121 | 15/8 | ||||||||
| DROUIN-GARNEAU Guillaume | |||||||||
| 8 | DROUIN-GARNEAU Guillaume | Bre | |||||||
| GALLAGHER PELLETIER Samuel | |||||||||
| 5 | LELION Jean | Bre | 15/13 | ||||||
| LELION Jean | |||||||||
| 124 | |||||||||
| LELION Jean | |||||||||
| 69 | SAFAVI Hafez | Swp | 15/9 | ||||||
| SAFAVI Hafez | |||||||||
| 60 | GIULIANI Carlo | Srn | 15/9 | ||||||
| TAUFFENBERGER Arnaud | |||||||||
| 37 | RODRIGUE Guillaume | Cdo | 15/14 | ||||||
| RODRIGUE Guillaume | |||||||||
| 92 | |||||||||
| TAUFFENBERGER Arnaud | |||||||||
| 101 | 15/14 | ||||||||
| TAUFFENBERGER Arnaud | |||||||||
| 28 | TAUFFENBERGER Arnaud | Bre | |||||||
| KROUGLIKOV Ilya | |||||||||
| 21 | KROUGLIKOV Ilya | Emr | 15/9 | ||||||
| KROUGLIKOV Ilya | |||||||||
| 108 | |||||||||
| KROUGLIKOV Ilya | |||||||||
| 85 | 15/11 | ||||||||
| SANCHEZ ROY Adrian | |||||||||
| 44 | SANCHEZ ROY Adrian | Bre | |||||||
| KROUGLIKOV Ilya | |||||||||
| 53 | LOW Adrian | Swp | 15/10 | ||||||
| LOW Adrian | |||||||||
| 76 | STRANEY Richard | Elf | 15/4 | ||||||
| LOW Adrian | |||||||||
| 117 | 15/13 | ||||||||
| LETOURNEUX Frédéric | |||||||||
| 12 | LETOURNEUX Frédéric | Bre | |||||||
| BRINCK-CROTEAU Maxime | |||||||||
| 13 | WRIGHT John | Ott | 14/10 | ||||||
| WRIGHT John | |||||||||
| 116 | |||||||||
| WRIGHT John | |||||||||
| 77 | FLOWERS-GUIMONT Bruce | Epe | 15/8 | ||||||
| FLOWERS-GUIMONT Bruce | |||||||||
| 52 | BLONDIN Jérémie | Cdo | 15/14 | ||||||
| WRIGHT John | |||||||||
| 45 | ARTHURS David | Ott | 15/9 | ||||||
| ARTHURS David | |||||||||
| 84 | |||||||||
| ARTHURS David | |||||||||
| 109 | 15/12 | ||||||||
| ASTORGA Juan | |||||||||
| 20 | ASTORGA Juan | Emr | |||||||
| BRINCK-CROTEAU Maxime | |||||||||
| 29 | DELWAIDE Thomas | Cra | 11/10 | ||||||
| DELWAIDE Thomas | |||||||||
| 100 | |||||||||
| GOURLEY Jason | |||||||||
| 93 | 15/12 | ||||||||
| GOURLEY Jason | |||||||||
| 36 | GOURLEY Jason | Ott | |||||||
| BRINCK-CROTEAU Maxime | |||||||||
| 61 | KELLY Brannon | Elf | 15/2 | ||||||
| TATU Dan | |||||||||
| 68 | TATU Dan | Mdf | 13/12 | ||||||
| BRINCK-CROTEAU Maxime | |||||||||
| 125 | 15/11 | ||||||||
| BRINCK-CROTEAU Maxime | |||||||||
| 4 | BRINCK-CROTEAU Maxime | Mdf | |||||||
| LEBLANC Marc-André | |||||||||
| 3 | LEBLANC Marc-André | Ott | 15/13 | ||||||
| LEBLANC Marc-André | |||||||||
| 126 | |||||||||
| LEBLANC Marc-André | |||||||||
| 67 | BEAUDOIN Jean-Claude | Emr | 15/5 | ||||||
| ROSSI Hugo | |||||||||
| 62 | ROSSI Hugo | Bre | 15/12 | ||||||
| LEBLANC Marc-André | |||||||||
| 35 | NINGOMBAN Hemanta Singa | Emr | 15/5 | ||||||
| NINGOMBAN Hemanta Singa | |||||||||
| 94 | |||||||||
| CHEN Jack | |||||||||
| 99 | 15/8 | ||||||||
| CHEN Jack | |||||||||
| 30 | CHEN Jack | Tfc | |||||||
| LEBLANC Marc-André | |||||||||
| 19 | MARCOGLIESE Francis | Bre | 15/7 | ||||||
| MARCOGLIESE Francis | |||||||||
| 110 | |||||||||
| MARCOGLIESE Francis | |||||||||
| 83 | 15/9 | ||||||||
| DEINHART Michael | |||||||||
| 46 | DEINHART Michael | Nia | |||||||
| MARCOGLIESE Francis | |||||||||
| 51 | LYSSOV Alexandre | Swp | 15/11 | ||||||
| LYSSOV Alexandre | |||||||||
| 78 | TRANCLÉ-ARMAND Pierre-Luc | Bre | 15/10 | ||||||
| FORTIN-LAMOTHE Timothée | |||||||||
| 115 | 15/12 | ||||||||
| FORTIN-LAMOTHE Timothée | |||||||||
| 14 | FORTIN-LAMOTHE Timothée | Srn | |||||||
| LEBLANC Marc-André | |||||||||
| 11 | LAVOIE Maxime | Est | 15/3 | ||||||
| LAVOIE Maxime | |||||||||
| 118 | |||||||||
| LAVOIE Maxime | |||||||||
| 75 | BELZILE Felix | Srn | 15/11 | ||||||
| WANG Jian | |||||||||
| 54 | WANG Jian | Una | 15/11 | ||||||
| LAVOIE Maxime | |||||||||
| 43 | STETSIOUK Vladislav | Swp | 15/13 | ||||||
| STETSIOUK Vladislav | |||||||||
| 86 | |||||||||
| DILCHER Eric | |||||||||
| 107 | 15/7 | ||||||||
| DILCHER Eric | |||||||||
| 22 | DILCHER Eric | Fns | |||||||
| PEROS Matthew | |||||||||
| 27 | OLARU Dorian | Bre | 15/11 | ||||||
| OLARU Dorian | |||||||||
| 102 | |||||||||
| OLARU Dorian | |||||||||
| 91 | 15/13 | ||||||||
| MUNRO Jason | |||||||||
| 38 | MUNRO Jason | Sfm | |||||||
| PEROS Matthew | |||||||||
| 59 | PEROS Matthew | Ott | 15/10 | ||||||
| PEROS Matthew | |||||||||
| 70 | BONIN Leonard | Esc | 15/9 | ||||||
| PEROS Matthew | |||||||||
| 123 | 15/13 | ||||||||
| TIKHOMIROV Arseni | |||||||||
| 6 | TIKHOMIROV Arseni | Swp | |||||||
| LEBLANC Marc-André | |||||||||
| 7 | BALDOWSKI Jacek | Cfa | 15/10 | ||||||
| BALDOWSKI Jacek | |||||||||
| 122 | |||||||||
| BALDOWSKI Jacek | |||||||||
| 71 | ROBICHAUD Francis | Est | 15/11 | ||||||
| ROBICHAUD Francis | |||||||||
| 58 | HAREL Jason | Cdo | 15/14 | ||||||
| BALDOWSKI Jacek | |||||||||
| 39 | HONDOR Marius | Om | 15/14 | ||||||
| HONDOR Marius | |||||||||
| 90 | |||||||||
| ROACH Liam | |||||||||
| 103 | 15/11 | ||||||||
| ROACH Liam | |||||||||
| 26 | ROACH Liam | Rmc | |||||||
| BALDOWSKI Jacek | |||||||||
| 23 | LAROCHELLE Olivier | Srn | 15/8 | ||||||
| LAROCHELLE Olivier | |||||||||
| 106 | |||||||||
| ST-ONGE-AUBUT Zacharie | |||||||||
| 87 | 15/11 | ||||||||
| ST-ONGE-AUBUT Zacharie | |||||||||
| 42 | ST-ONGE-AUBUT Zacharie | Epe | |||||||
| WALD Jonathan | |||||||||
| 55 | DZIOBA Shane | Tfc | 15/9 | ||||||
| DZIOBA Shane | |||||||||
| 74 | O'NEILL Matthew | Cdo | 15/11 | ||||||
| WALD Jonathan | |||||||||
| 119 | 15/9 | ||||||||
| WALD Jonathan | |||||||||
| 10 | WALD Jonathan | Bre | |||||||
| BERNARD Yann | |||||||||
| 15 | FÉMÉNIAS-MÉTIVET Clément | Est | 15/13 | ||||||
| FÉMÉNIAS-MÉTIVET Clément | |||||||||
| 114 | |||||||||
| FÉMÉNIAS-MÉTIVET Clément | |||||||||
| 79 | KNEITZ Jason | Tre | 15/13 | ||||||
| KELERTAS Harrison | |||||||||
| 50 | KELERTAS Harrison | Cdo | 15/6 | ||||||
| BARTHELEMY Arnaud | |||||||||
| 47 | BALLARD Mark | Tfc | 15/12 | ||||||
| BALLARD Mark | |||||||||
| 82 | |||||||||
| BARTHELEMY Arnaud | |||||||||
| 111 | 14/11 | ||||||||
| BARTHELEMY Arnaud | |||||||||
| 18 | BARTHELEMY Arnaud | Bre | |||||||
| BERNARD Yann | |||||||||
| 31 | MORRIS Nathan | Ott | 14/12 | ||||||
| MORRIS Nathan | |||||||||
| 98 | |||||||||
| BADGER Peregrine | |||||||||
| 95 | 15/8 | ||||||||
| BADGER Peregrine | |||||||||
| 34 | BADGER Peregrine | Usa | |||||||
| BERNARD Yann | |||||||||
| 63 | DE LA RUE Alban | Bre | 15/13 | ||||||
| LUYET Etienne | |||||||||
| 66 | LUYET Etienne | Bre | 15/14 | ||||||
| BERNARD Yann | |||||||||
| 127 | 15/5 | ||||||||
| BERNARD Yann | |||||||||
| 2 | BERNARD Yann | Bre |
Document Engarde - 2009-09-07 10:59:49