| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBLANC | Marc-André | CAN | OTT |
| 2 | GALLAGHER PELLETIER | Samuel | CAN | TFC |
| 3 | BERNARD | Yann | CAN | BRE |
| 3 | BRINCK-CROTEAU | Maxime | CAN | MDF |
| 5 | BALDOWSKI | Jacek | CAN | CFA |
| 6 | GÉRIN-LAJOIE | Maxime | CAN | OM |
| 7 | KROUGLIKOV | Ilya | CAN | EMR |
| 8 | PEROS | Matthew | CAN | OTT |
| 9 | DROUIN-GARNEAU | Guillaume | CAN | BRE |
| 10 | WALD | Jonathan | CAN | BRE |
| 11 | LAVOIE | Maxime | CAN | EST |
| 12 | WRIGHT | John | CAN | OTT |
| 13 | BARTHELEMY | Arnaud | CAN | BRE |
| 14 | MARCOGLIESE | Francis | CAN | BRE |
| 15 | TAUFFENBERGER | Arnaud | CAN | BRE |
| 16 | MCLEOD | Matthew | CAN | MIS |
| 17 | LELION | Jean | CAN | BRE |
| 18 | FORTIN-LAMOTHE | Timothée | CAN | SRN |
| 19 | FÉMÉNIAS-MÉTIVET | Clément | CAN | EST |
| 20 | QUINSEY | Al | CAN | KIN |
| 21 | DILCHER | Eric | CAN | FNS |
| 22 | MAPPIN-KASIRER | Benjamin | CAN | BRE |
| 23 | ROACH | Liam | CAN | RMC |
| 24 | OLARU | Dorian | CAN | BRE |
| 25 | CHEN | Jack | CAN | TFC |
| 26 | HUNTER | Sam | CAN | BRE |
| 27 | BADGER | Peregrine | USA | |
| 28 | GOURLEY | Jason | CAN | OTT |
| 29 | KILBURN | Brendan | CAN | RMC |
| 30 | ST-ONGE-AUBUT | Zacharie | CAN | EPE |
| 31 | ARTHURS | David | CAN | OTT |
| 32 | LOW | Adrian | CAN | SWP |
| 33 | TIKHOMIROV | Arseni | CAN | SWP |
| 34 | LETOURNEUX | Frédéric | CAN | BRE |
| 35 | GRIGOLI | Leland | USA | |
| 36 | ASTORGA | Juan | CAN | EMR |
| 37 | LAROCHELLE | Olivier | CAN | SRN |
| 38 | LAVOIE | Vincent | CAN | EST |
| 39 | DELWAIDE | Thomas | CAN | CRA |
| 40 | MORRIS | Nathan | CAN | OTT |
| 41 | MOORE | Nicholas | CAN | FAOC |
| 42 | NINGOMBAN | Hemanta Singa | CAN | EMR |
| 43 | RODRIGUE | Guillaume | CAN | CDO |
| 44 | MUNRO | Jason | CAN | SFM |
| 45 | HONDOR | Marius | CAN | OM |
| 46 | JONES | Mark | CAN | UWO |
| 47 | STETSIOUK | Vladislav | CAN | SWP |
| 48 | SANCHEZ ROY | Adrian | CAN | BRE |
| 49 | DEINHART | Michael | CAN | NIA |
| 50 | BALLARD | Mark | CAN | TFC |
| 51 | KHAMIS | Ilyas | CAN | TFC |
| 52 | KELERTAS | Harrison | CAN | CDO |
| 53 | LYSSOV | Alexandre | CAN | SWP |
| 54 | WANG | Jian | CAN | UNA |
| 55 | DZIOBA | Shane | CAN | TFC |
| 56 | BLAIS-BELANGER | Marc-Antoine | CAN | BRE |
| 57 | PERREAULT | Émile | CAN | EST |
| 58 | ROSSI | Hugo | CAN | BRE |
| 59 | EISENSTAT | Josh | USA | |
| 60 | LUYET | Etienne | CAN | BRE |
| 61 | TATU | Dan | CAN | MDF |
| 62 | SAFAVI | Hafez | CAN | SWP |
| 63 | ROBICHAUD | Francis | CAN | EST |
| 64 | FLOWERS-GUIMONT | Bruce | CAN | EPE |
| 65 | BLONDIN | Jérémie | CAN | CDO |
| 66 | HAREL | Jason | CAN | CDO |
| 67 | GIULIANI | Carlo | CAN | SRN |
| 68 | KELLY | Brannon | CAN | ELF |
| 69 | DE LA RUE | Alban | CAN | BRE |
| 70 | QUILLERÉ | Cédric | CAN | CDO |
| 71 | BEAUDOIN | Jean-Claude | CAN | EMR |
| 72 | BONIN | Leonard | CA | ESC |
| 73 | TOMPKINS | James | CAN | OTT |
| 74 | ZHOU | Jack | CAN | UNA |
| 75 | O'NEILL | Matthew | CAN | CDO |
| 76 | BELZILE | Felix | CAN | SRN |
| 77 | STRANEY | Richard | CAN | ELF |
| 78 | TRANCLÉ-ARMAND | Pierre-Luc | CAN | BRE |
| 79 | KNEITZ | Jason | CAN | TRE |
Document Engarde - 2009-09-07 10:58:27