| 1 | BRE 1 | |||||
| BRE 1 | ||||||
| 16 | ||||||
| BRE 1 | ||||||
| 9 | SWP | 45/25 | ||||
| SWP | ||||||
| 8 | BRE 3 | 45/39 | ||||
| BRE 1 | ||||||
| 5 | OTT 1 | 45/42 | ||||
| OTT 1 | ||||||
| 12 | ||||||
| OTT 1 | ||||||
| 13 | 45/41 | |||||
| BRE 2 | ||||||
| 4 | BRE 2 | |||||
| BRE 1 | ||||||
| 3 | EMR | 45/34 | ||||
| EMR | ||||||
| 14 | ||||||
| EMR | ||||||
| 11 | 45/33 | |||||
| 6 | BRE 4 | 45/43 | ||||
| EST | ||||||
| 7 | OTT 2 | 45/34 | ||||
| SRN | ||||||
| 10 | SRN | 45/42 | ||||
| EST | ||||||
| 15 | 45/27 | |||||
| EST | ||||||
| 2 | EST |
| 1 | OTT 1 | ||
| OTT 1 | |||
| 2 | EMR | 45/40 |
Document Engarde - 2009-09-07 21:12:57