| 1 | MARTINEAU-CORBEIL Elise | Bre | ||||||
| MARTINEAU-CORBEIL Elise | ||||||||
| 64 | ||||||||
| MARTINEAU-CORBEIL Elise | ||||||||
| 33 | EMOND Anne-Marie | Est | 15/7 | |||||
| EMOND Anne-Marie | ||||||||
| 32 | CHABOT Marie | Epe | 15/10 | |||||
| MARTINEAU-CORBEIL Elise | ||||||||
| 17 | COUFFIGNAL Marion | Bre | 15/7 | |||||
| COUFFIGNAL Marion | ||||||||
| 48 | ||||||||
| COUFFIGNAL Marion | ||||||||
| 49 | 15/14 | |||||||
| DAME Sarah | ||||||||
| 16 | DAME Sarah | Esc | ||||||
| MARTINEAU-CORBEIL Elise | ||||||||
| 9 | HOPPE Malinka | Cra | 15/9 | |||||
| HOPPE Malinka | ||||||||
| 56 | ||||||||
| HOPPE Malinka | ||||||||
| 41 | 9/8 | |||||||
| STEVENS Mathea | ||||||||
| 24 | STEVENS Mathea | Ott | ||||||
| HOPPE Malinka | ||||||||
| 25 | MIDDLETON Rachel | Rmc | 15/7 | |||||
| MIDDLETON Rachel | ||||||||
| 40 | ||||||||
| BEAULIEU-CARBONNEAU Laurence | ||||||||
| 57 | 15/10 | |||||||
| BEAULIEU-CARBONNEAU Laurence | ||||||||
| 8 | BEAULIEU-CARBONNEAU Laurence | Est | ||||||
| MARTINEAU-CORBEIL Elise | ||||||||
| 5 | CSIBA Andrea | Elf | 15/12 | |||||
| CSIBA Andrea | ||||||||
| 60 | ||||||||
| CSIBA Andrea | ||||||||
| 37 | 15/8 | |||||||
| MCDANIEL Emma | ||||||||
| 28 | MCDANIEL Emma | Rmc | ||||||
| CSIBA Andrea | ||||||||
| 21 | MARK-LARKIN Brittany | Bre | 14/10 | |||||
| MARK-LARKIN Brittany | ||||||||
| 44 | ||||||||
| BURLTON Bonnie | ||||||||
| 53 | 15/11 | |||||||
| BURLTON Bonnie | ||||||||
| 12 | BURLTON Bonnie | Mdf | ||||||
| CSIBA Andrea | ||||||||
| 13 | CAROUSSOS Symi | Est | 14/13 | |||||
| CAROUSSOS Symi | ||||||||
| 52 | ||||||||
| CAROUSSOS Symi | ||||||||
| 45 | 13/12 | |||||||
| LACAS-WARRICK Vanessa | ||||||||
| 20 | LACAS-WARRICK Vanessa | Mdf | ||||||
| CAROUSSOS Symi | ||||||||
| 29 | RESCIGNO Antonietta | Sfm | 15/10 | |||||
| RESCIGNO Antonietta | ||||||||
| 36 | ||||||||
| DEMERS Andréanne | ||||||||
| 61 | 15/7 | |||||||
| DEMERS Andréanne | ||||||||
| 4 | DEMERS Andréanne | Cra | ||||||
| RUDKOVSKA Alexis D. Anna | ||||||||
| 3 | FOURNIER Louise | Mou | 15/12 | |||||
| FOURNIER Louise | ||||||||
| 62 | ||||||||
| FOURNIER Louise | ||||||||
| 35 | LAROSE Melodie | Esc | 15/8 | |||||
| LABARBE Cecile | ||||||||
| 30 | LABARBE Cecile | Om | 15/8 | |||||
| OROZCO Moyana | ||||||||
| 19 | OROZCO Moyana | Emr | 15/10 | |||||
| OROZCO Moyana | ||||||||
| 46 | ||||||||
| OROZCO Moyana | ||||||||
| 51 | 15/12 | |||||||
| MARION-JETTEN Ariane | ||||||||
| 14 | MARION-JETTEN Ariane | Bre | ||||||
| OROZCO Moyana | ||||||||
| 11 | POON Vivian | Tfc | 15/7 | |||||
| POON Vivian | ||||||||
| 54 | ||||||||
| POON Vivian | ||||||||
| 43 | 15/7 | |||||||
| COUTURE Leyla-Elise | ||||||||
| 22 | COUTURE Leyla-Elise | Epe | ||||||
| POON Vivian | ||||||||
| 27 | OUELLETTE-ROBICHAUD Carolane | Srn | 15/10 | |||||
| OUELLETTE-ROBICHAUD Carolane | ||||||||
| 38 | ||||||||
| BALL Kirsten | ||||||||
| 59 | 15/8 | |||||||
| BALL Kirsten | ||||||||
| 6 | BALL Kirsten | Cfa | ||||||
| RUDKOVSKA Alexis D. Anna | ||||||||
| 7 | RUDKOVSKA Alexis D. Anna | Tfc | 15/4 | |||||
| RUDKOVSKA Alexis D. Anna | ||||||||
| 58 | ||||||||
| RUDKOVSKA Alexis D. Anna | ||||||||
| 39 | 15/6 | |||||||
| WHITMORE Beth | ||||||||
| 26 | WHITMORE Beth | Elf | ||||||
| RUDKOVSKA Alexis D. Anna | ||||||||
| 23 | PAQUET Andrée-Anne | Srn | 15/11 | |||||
| PAQUET Andrée-Anne | ||||||||
| 42 | ||||||||
| HOGUES Valérie | ||||||||
| 55 | 15/11 | |||||||
| HOGUES Valérie | ||||||||
| 10 | HOGUES Valérie | Bre | ||||||
| RUDKOVSKA Alexis D. Anna | ||||||||
| 15 | PRUD'HOMME-SÉGUIN Maude | Mdf | 15/11 | |||||
| PRUD'HOMME-SÉGUIN Maude | ||||||||
| 50 | ||||||||
| HOYNE Lorraine | ||||||||
| 47 | 15/12 | |||||||
| HOYNE Lorraine | ||||||||
| 18 | HOYNE Lorraine | Tfc | ||||||
| LABARBE Hélène (om1) | ||||||||
| 31 | GARNEAU Jessica | Rmc | 15/8 | |||||
| GARNEAU Jessica | ||||||||
| 34 | ARCHER Margaret | Cra | 15/8 | |||||
| LABARBE Hélène (om1) | ||||||||
| 63 | 14/13 | |||||||
| LABARBE Hélène (om1) | ||||||||
| 2 | LABARBE Hélène (om1) | Om |
Document Engarde - 2009-09-07 14:40:38