| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDDLETON Rachel | Rmc | 0 | 3 | V | 4 | 4 | V | 2/6 | -5 | 21 | |||
| OROZCO Moyana | Emr | V | 2 | V | 1 | V | V | 4/6 | 6 | 23 | |||
| LACAS-WARRICK Vanessa | Mdf | V | V | 2 | 2 | 2 | V | 3/6 | 0 | 21 | |||
| POON Vivian | Tfc | 3 | 3 | V | V | 4 | V | 3/6 | 4 | 25 | |||
| FOURNIER Louise | Mou | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 11 | 28 | |||
| HOGUES Valérie | Bre | V | 4 | V4 | V | 4 | V | 4/6 | 6 | 27 | |||
| EMOND Anne-Marie | Est | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/6 | -22 | 8 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARION-JETTEN Ariane | Gad | 4 | V | 4 | V | V | 1 | 3/6 | -3 | 24 | |||
| HOYNE Lorraine | Tfc | V | V | 2 | 2 | V | 4 | 3/6 | 1 | 23 | |||
| RESCIGNO Antonietta | Sfm | 4 | 1 | 0 | V | V | 1 | 2/6 | -10 | 16 | |||
| MARTINEAU-CORBEIL Elise | Bre | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| MCDANIEL Emma | Rmc | 4 | V | 4 | 2 | 2 | 4 | 1/6 | -6 | 21 | |||
| CHABOT Marie | Epe | 4 | 2 | 2 | 4 | V | 2 | 1/6 | -8 | 19 | |||
| BEAULIEU-CARBONNEAU Laurence | Est | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 11 | 28 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUFFIGNAL Marion | Bre | 4 | V | V | 2 | 4 | V | 3/6 | 5 | 25 | |||
| PRUD'HOMME-SÉGUIN Maude | Mdf | V | 4 | V | 2 | 2 | 1 | 2/6 | -8 | 19 | |||
| COUTURE Leyla-Elise | Epe | 1 | V | V | 2 | 0 | V | 3/6 | -6 | 18 | |||
| GARNEAU Jessica | Rmc | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0/6 | -12 | 18 | |||
| CSIBA Andrea | Elf | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 10 | 28 | |||
| BALL Kirsten | Cfa | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| LABARBE Cecile | Om | 1 | V | 3 | V | 3 | 0 | 2/6 | -8 | 17 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHER Margaret | Cra | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0/6 | -22 | 7 | |||
| LABARBE Hélène (om1) | Om | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| STEVENS Mathea | Ott | V | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1/6 | -6 | 19 | |||
| HOPPE Malinka | Cra | V | 4 | V | V | 4 | V | 4/6 | 14 | 28 | |||
| DAME Sarah | Esc | V | 1 | V | 0 | 3 | V | 3/6 | -3 | 19 | |||
| CAROUSSOS Symi | Est | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 28 | |||
| OUELLETTE-ROBICHAUD Carolane | Srn | V4 | 3 | V | 1 | 4 | 2 | 2/6 | -8 | 19 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMERS Andréanne | Cra | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 12 | 30 | |||
| LAROSE Melodie | Esc | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| RUDKOVSKA Alexis D. Anna | Tfc | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
| PAQUET Andrée-Anne | Srn | 2 | V | 4 | 3 | V | 3 | 2/6 | -2 | 22 | |||
| MARK-LARKIN Brittany | Bre | 4 | V | 1 | V4 | V | 3 | 3/6 | 1 | 22 | |||
| WHITMORE Beth | Elf | 4 | V | 1 | 3 | 2 | 2 | 1/6 | -9 | 17 | |||
| BURLTON Bonnie | Mdf | 4 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 9 | 28 |
Document Engarde - 2009-09-07 10:46:18