| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSIBA Andrea | Elf | V | V | V4 | V | V | V | 6/6 | 12 | 29 | |||
| OROZCO Moyana | Emr | 4 | V | 2 | 1 | 3 | 2 | 1/6 | -10 | 17 | |||
| HOYNE Lorraine | Tfc | 4 | 3 | V | 4 | V4 | 3 | 2/6 | -2 | 23 | |||
| PAQUET Andrée-Anne | Srn | 2 | V | 2 | V3 | 4 | 1 | 2/6 | -5 | 17 | |||
| BURLTON Bonnie | Mdf | 2 | V | V | 1 | V | 2 | 3/6 | 0 | 20 | |||
| MARK-LARKIN Brittany | Bre | 1 | V4 | 3 | V | 2 | 4 | 2/6 | -7 | 19 | |||
| DEMERS Andréanne | Cra | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 29 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUFFIGNAL Marion | Bre | 3 | 3 | V | 3 | V | 3 | 2/6 | -2 | 22 | |||
| LABARBE Hélène (om1) | Om | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 10 | 30 | |||
| WHITMORE Beth | Elf | V | 4 | V | 1 | V | 1 | 3/6 | -1 | 21 | |||
| GARNEAU Jessica | Rmc | 4 | 4 | 3 | 4 | V | V | 2/6 | 1 | 25 | |||
| PRUD'HOMME-SÉGUIN Maude | Mdf | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 29 | |||
| CHABOT Marie | Epe | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | V | 1/6 | -11 | 17 | |||
| CAROUSSOS Symi | Est | V4 | 3 | V | 0 | 4 | 3 | 2/6 | -5 | 19 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOURNIER Louise | Mou | V | V | V3 | V | V | V | 6/6 | 17 | 28 | |||
| BEAULIEU-CARBONNEAU Laurence | Est | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 26 | |||
| BALL Kirsten | Cfa | 3 | 3 | V | V | V | V | 4/6 | 4 | 26 | |||
| LAROSE Melodie | Esc | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0/6 | -15 | 13 | |||
| MCDANIEL Emma | Rmc | 3 | 4 | 3 | V | V | 4 | 2/6 | -1 | 24 | |||
| LACAS-WARRICK Vanessa | Mdf | 1 | 2 | 4 | V | 4 | V | 2/6 | -5 | 21 | |||
| COUTURE Leyla-Elise | Epe | 2 | 1 | 2 | V | V | 4 | 2/6 | -8 | 19 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMOND Anne-Marie | Est | 2 | 1 | V | 3 | 1 | V | 2/6 | -9 | 17 | |||
| HOGUES Valérie | Bre | V | 4 | V | V | 4 | V | 4/6 | 7 | 28 | |||
| HOPPE Malinka | Cra | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 10 | 27 | |||
| LABARBE Cecile | Om | 2 | 1 | 2 | V | 1 | 2 | 1/6 | -16 | 13 | |||
| RESCIGNO Antonietta | Sfm | V | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1/6 | -5 | 23 | |||
| MARION-JETTEN Ariane | Bre | V | V | 2 | V | V | 3 | 4/6 | 5 | 25 | |||
| POON Vivian | Tfc | 4 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 8 | 28 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAME Sarah | Esc | 2 | 4 | V | V | V | 4 | 3/6 | 0 | 25 | |||
| RUDKOVSKA Alexis D. Anna | Tfc | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 29 | |||
| MARTINEAU-CORBEIL Elise | Bre | V | V | V | V | V | V4 | 6/6 | 15 | 29 | |||
| ARCHER Margaret | Cra | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0/6 | -12 | 14 | |||
| OUELLETTE-ROBICHAUD Carolane | Srn | 4 | 3 | 3 | V | 2 | V4 | 2/6 | -6 | 21 | |||
| MIDDLETON Rachel | Rmc | 4 | 1 | 2 | V4 | V | 3 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| STEVENS Mathea | Ott | V | 4 | 0 | V2 | 3 | V4 | 3/6 | -3 | 18 |
Document Engarde - 2009-09-07 14:39:03