| 1 | OLYMPIA DE MONTRÉAL B | ||||
| OLYMPIA DE MONTRÉAL B | |||||
| 8 | |||||
| OLYMPIA DE MONTRÉAL B | |||||
| 5 | ESCRIME MONT-ROYAL A | 45/39 | |||
| COEUR DE LION | |||||
| 4 | COEUR DE LION | 45/21 | |||
| OLYMPIA DE MONTRÉAL B | |||||
| 3 | OLYMPIA DE MONTRÉAL A | 45/37 | |||
| OLYMPIA DE MONTRÉAL A | |||||
| 6 | ESCRIME MONT-ROYAL B | 44/11 | |||
| OLYMPIA DE MONTRÉAL A | |||||
| 7 | 45/41 | ||||
| OLYMPIA DE MONTREAL C | |||||
| 2 | OLYMPIA DE MONTREAL C |
| 1 | COEUR DE LION | ||
| OLYMPIA DE MONTREAL C | |||
| 2 | OLYMPIA DE MONTREAL C | 45/42 |
Document Engarde - 2009-12-08 20:47:02