| 1 | KHELFAOUI Anissa | Mou | ||||
| KHELFAOUI Anissa | ||||||
| 16 | PATAULT Solveig | Sen | 15/0 | |||
| KHELFAOUI Anissa | ||||||
| 9 | VALENTIN Emilie | Mec | 15/4 | |||
| BRIND'AMOUR Pamela | ||||||
| 8 | BRIND'AMOUR Pamela | Cra | 15/6 | |||
| KHELFAOUI Anissa | ||||||
| 5 | MESUROLLE Charlotte | Om | 15/9 | |||
| MESUROLLE Charlotte | ||||||
| 12 | HUNGERBUEHLER Camille | Mec | 15/6 | |||
| GAUTHIER-LAMER Anne-Catherine | ||||||
| 13 | LANDON-BROWNE Ayesha | Ra | 15/8 | |||
| GAUTHIER-LAMER Anne-Catherine | ||||||
| 4 | GAUTHIER-LAMER Anne-Catherine | Srn | 15/4 | |||
| KHELFAOUI Anissa | ||||||
| 3 | HOPPE Malinka | Cra | 15/9 | |||
| HOPPE Malinka | ||||||
| 14 | LAVERGNE Bã©atrice | Ott | 15/1 | |||
| HOPPE Malinka | ||||||
| 11 | CHISAMORE-HUM Amalissa | Ott | 15/7 | |||
| CÔTÉ Laurence | ||||||
| 6 | CÔTÉ Laurence | Om | 15/6 | |||
| MORENCY Alexandrine | ||||||
| 7 | CAZORLA BAK Yasmin | Ott | 15/7 | |||
| KHELFAOUI Louisa | ||||||
| 10 | KHELFAOUI Louisa | Mou | 15/3 | |||
| MORENCY Alexandrine | ||||||
| 15 | CAZORLA -BAK Melina | Ott | 15/7 | |||
| MORENCY Alexandrine | ||||||
| 2 | MORENCY Alexandrine | Srn | 15/4 |
Document Engarde - 2009-12-06 12:33:39