| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENTIN Emilie | Mec | V | 2 | 1 | V | 1 | 4 | V | 3/7 | -3 | 23 | |||
| CAZORLA -BAK Melina | Ott | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0/7 | -23 | 12 | |||
| CHISAMORE-HUM Amalissa | Ott | V | V | 2 | 2 | 0 | 0 | V | 3/7 | -9 | 19 | |||
| GAUTHIER-LAMER Anne-Catherine | Srn | V | V | V | V | 2 | V | V | 6/7 | 19 | 32 | |||
| BRIND'AMOUR Pamela | Cra | 2 | V | V | 3 | 0 | 3 | V | 3/7 | -2 | 23 | |||
| KHELFAOUI Anissa | Mou | V | V | V | V | V | V | V | 7/7 | 31 | 35 | |||
| CÔTÉ Laurence | Om | V | V | V | 2 | V | 0 | V | 5/7 | 6 | 27 | |||
| LANDON-BROWNE Ayesha | Ra | 1 | V | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1/7 | -19 | 14 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATAULT Solveig | Sen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/7 | -30 | 5 | |||
| LAVERGNE Bã©atrice | Ott | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/7 | -21 | 11 | |||
| CAZORLA BAK Yasmin | Ott | V | V | 3 | V | 2 | 3 | V | 4/7 | 3 | 28 | |||
| MESUROLLE Charlotte | Om | V | V | V | V | 0 | 2 | V | 5/7 | 9 | 27 | |||
| HUNGERBUEHLER Camille | Mec | V | V | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2/7 | -5 | 20 | |||
| HOPPE Malinka | Cra | V | V | V | V | V | 1 | V | 6/7 | 24 | 31 | |||
| MORENCY Alexandrine | Srn | V | V | V | V | V | V | V | 7/7 | 25 | 35 | |||
| KHELFAOUI Louisa | Mou | V | V | 1 | 2 | V | 0 | 2 | 3/7 | -5 | 20 |
Document Engarde - 2009-12-06 12:33:20