| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FÉMÉNIAS-MÉTIVET | Clément | CAN | EST |
| 2 | KELERTAS | Harrison | CAN | CDO |
| 3 | BLONDIN | Jérémie | CAN | CDO |
| 3 | LYSSOV | Alexandre | CAN | TFC |
| 5 | BLAIS-BÉLANGER | Marc-Antoine | CAN | BRE |
| 6 | DE LA RUE | Alban | CAN | BRE |
| 7 | DESJARDINS | Vincent | CAN | EPE |
| 8 | ROSSI | Hugo | CAN | BRE |
| 9 | BELZILE | Felix | CAN | SRN |
| 10 | CHOINIÈRE | David | CAN | MDF |
| 11 | LAROCHELLE | Olivier | CAN | SRN |
| 12 | DUBUC | Antoine | CAN | BRE |
| 13 | O'NEILL | Matthew | CAN | CDO |
| 14 | LUYET | Etienne | CAN | BRE |
| 15 | GÉLINAS | Martin | CAN | CRA |
| 16 | HAREL | Jason | CAN | CDO |
| 17 | HEIDECKER | Philippe | CAN | MDF |
| 18 | TRANCLÉ-ARMAND | Pierre-Luc | CAN | BRE |
| 19 | BLONDIN | Dominic | CAN | CDO |
| 20 | COAT | Pierre-Yves | CAN | OM |
| 21 | DONNELLY-PROVOST | Antoine | CAN | OM |
| 22 | FORTIN | Jonathan | CAN | OM |
| 23 | DUHAMEL | Manu | CAN | EPE |
| 24 | MARTEL | Benoit | CAN | SRN |
| 25 | ROULEAU DICK | Michel | CAN | EPE |
| 26 | NGUYEN NGOC | Bach | CAN | BRE |
| 27 | RIVEST | Alexandre | CAN | AEB |
| 28 | TREMBLAY | Felix | CAN | JDM |
Document Engarde - 2010-01-09 20:25:24