| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIOS-LOPEZ | Moises-David | CAN | CRA |
| 2 | BRAR | Josh | CAN | MIS |
| 3 | COUPAL | Maxim | CAN | SRN |
| 3 | MARIAUD DE SERRE | François Mathieu | CAN | SEN |
| 5 | BOISVERT | Félix | CAN | ESQ |
| 6 | BEAULIEU | Loic | CAN | SHE |
| 7 | DUBÉ | Charles-Hugo | CAN | OM |
| 8 | PAQUET-JEAN | Olivier | CAN | SRN |
| 9 | VAN HAASTER | Emile | CAN | CRA |
| 10 | VIGNE | Boris | CAN | LAG |
| 11 | FAURE | Gaspar | CAN | MOU |
| 12 | GRENIER | Jean-Michel | CAN | ESQ |
| 13 | LEMIEUX | Nicolas | CAN | ESQ |
| 14 | LACHAPELLE | Mathieu | CAN | OM |
| 15 | BOXO-MARION | Edouard | CAN | MOU |
| 16 | WONG SEEN BAGE | Victor | CAN | LAG |
| 17 | DESAUTELS | Maxime | CAN | OM |
| 18 | DOBSON | William | CAN | RFC |
Document engarde-escrime - 2010-04-18 20:56:41