| 1 | LAVOIE Maxime | Est | |||||
| LAVOIE Maxime | |||||||
| 32 | |||||||
| LAVOIE Maxime | |||||||
| 17 | ST-ONGE-AUBUT Zacharie | Epe | 15/5 | ||||
| MONTREUIL Arnaud | |||||||
| 16 | MONTREUIL Arnaud | Est | 15/12 | ||||
| LAVOIE Maxime | |||||||
| 9 | HONDOR Marius | Aeb | 15/7 | ||||
| HONDOR Marius | |||||||
| 24 | BLAIS-BÉLANGER Marc-Antoine | Bre | 12/10 | ||||
| HONDOR Marius | |||||||
| 25 | ROBICHAUD Francis | Est | 15/5 | ||||
| ROBICHAUD Francis | |||||||
| 8 | BOULVA Carl | Bre | 15/9 | ||||
| LINTEAU Tomy | |||||||
| 5 | LINTEAU Tomy | Est | 15/6 | ||||
| LINTEAU Tomy | |||||||
| 28 | DUHAMEL Manu | Epe | 15/2 | ||||
| LINTEAU Tomy | |||||||
| 21 | BLONDIN Jérémie | Cdo | 15/6 | ||||
| BARTHELEMY Arnaud | |||||||
| 12 | BARTHELEMY Arnaud | Bre | 15/13 | ||||
| LINTEAU Tomy | |||||||
| 13 | DESJARDINS Vincent | Epe | 15/7 | ||||
| DELWAIDE Thomas | |||||||
| 20 | DELWAIDE Thomas | Cra | 15/9 | ||||
| DELWAIDE Thomas | |||||||
| 29 | ZHANG Shen | Bre | 15/11 | ||||
| BOISVERT-SIMARD Hugues | |||||||
| 4 | BOISVERT-SIMARD Hugues | Est | 15/9 | ||||
| LINTEAU Tomy | |||||||
| 3 | MAPPIN-KASIRER Benjamin | Bre | 15/10 | ||||
| MAPPIN-KASIRER Benjamin | |||||||
| 30 | BOISMENU Daniel | Cra | 15/3 | ||||
| LETOURNEUX Frédéric | |||||||
| 19 | MARCOGLIESE Francis | Bre | 15/14 | ||||
| LETOURNEUX Frédéric | |||||||
| 14 | LETOURNEUX Frédéric | Bre | 15/9 | ||||
| ST-HILAIRE Charles | |||||||
| 11 | LAVOIE Vincent | Est | 15/10 | ||||
| LAVOIE Vincent | |||||||
| 22 | OLARU Dorian | Bre | 15/11 | ||||
| ST-HILAIRE Charles | |||||||
| 27 | ALBERT Felix | Esq | 15/14 | ||||
| ST-HILAIRE Charles | |||||||
| 6 | ST-HILAIRE Charles | Est | 15/4 | ||||
| BAJGORIC Tigran | |||||||
| 7 | LELION Jean | Bre | 15/14 | ||||
| LELION Jean | |||||||
| 26 | PERREAULT Émile | Est | 15/4 | ||||
| LELION Jean | |||||||
| 23 | COUPAL-LAFLEUR Jules | Est | 15/7 | ||||
| HUNTER Sam | |||||||
| 10 | HUNTER Sam | Bre | 15/8 | ||||
| BAJGORIC Tigran | |||||||
| 15 | FÉMÉNIAS-MÉTIVET Clément | Est | 15/11 | ||||
| GÉRIN-LAJOIE Maxime | |||||||
| 18 | GÉRIN-LAJOIE Maxime | Om | 13/8 | ||||
| BAJGORIC Tigran | |||||||
| 31 | 15/11 | ||||||
| BAJGORIC Tigran | |||||||
| 2 | BAJGORIC Tigran | Bre |
Document engarde-escrime - 2010-02-20 15:34:38