| Poule No 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERREAULT Émile | Est | 1 | 0 | 0 | 2 | V | 1/5 | -15 | 8 | |||
| LAVOIE Maxime | Est | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| DELWAIDE Thomas | Cra | V | 2 | 1 | 3 | 2 | 1/5 | -5 | 13 | |||
| BARTHELEMY Arnaud | Bre | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 13 | 23 | |||
| BOULVA Carl | Bre | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| DUHAMEL Manu | Epe | 3 | 2 | V3 | 0 | 3 | 1/5 | -11 | 11 |
| Poule No 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOGLIESE Francis | Bre | V | 4 | V | 4 | V | 3/5 | 5 | 23 | |||
| BAJGORIC Tigran | Bre | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
| GÉRIN-LAJOIE Maxime | Om | V | 3 | 4 | 4 | V | 2/5 | 2 | 21 | |||
| FÉMÉNIAS-MÉTIVET Clément | Est | 2 | 3 | V | 4 | V | 2/5 | 0 | 19 | |||
| LAVOIE Vincent | Est | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 2 | 21 | |||
| BOISMENU Daniel | Cra | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | -16 | 9 |
| Poule No 3 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLARU Dorian | Bre | 1 | V | 4 | 4 | 4 | 1/5 | -4 | 18 | |||
| MAPPIN-KASIRER Benjamin | Bre | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
| ZHANG Shen | Bre | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| ST-HILAIRE Charles | Est | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| MONTREUIL Arnaud | Est | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 6 | 24 | |||
| ST-ONGE-AUBUT Zacharie | Epe | V | 1 | V | 1 | 4 | 2/5 | -7 | 16 |
| Poule No 4 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOISVERT-SIMARD Hugues | Est | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| COUPAL-LAFLEUR Jules | Est | V | V | 3 | 1 | 3 | 2/5 | -4 | 17 | |||
| ALBERT Felix | Esq | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| HUNTER Sam | Bre | 4 | V | V | 1 | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
| LETOURNEUX Frédéric | Bre | 0 | V | V | V | 4 | 3/5 | 5 | 19 | |||
| DESJARDINS Vincent | Epe | 3 | V4 | V | 3 | V | 3/5 | -1 | 20 |
| Poule No 5 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAIS-BÉLANGER Marc-Antoine | Bre | 1 | 3 | V | 2 | 4 | 1/5 | -7 | 15 | |||
| LELION Jean | Bre | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 13 | 24 | |||
| HONDOR Marius | Aeb | V | 3 | V | 4 | V | 3/5 | 8 | 22 | |||
| ROBICHAUD Francis | Est | 2 | 4 | 1 | 2 | V | 1/5 | -9 | 14 | |||
| LINTEAU Tomy | Est | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| BLONDIN Jérémie | Cdo | V | 1 | 1 | 3 | 1 | 1/5 | -13 | 11 |
Document engarde-escrime - 2010-02-20 15:33:32