| Poule No 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOULVA Carl | Bre | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 5 | 24 | |||
| LETOURNEUX Frédéric | Bre | 4 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | 7 | 22 | |||
| ALBERT Felix | Esq | 4 | 0 | V | 0 | 3 | 1/5 | -12 | 12 | |||
| PERREAULT Émile | Est | 4 | V | 4 | 1 | 4 | 1/5 | -6 | 18 | |||
| LINTEAU Tomy | Est | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| BLONDIN Jérémie | Cdo | V | 0 | V | V | 3 | 3/5 | -3 | 18 |
| Poule No 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLARU Dorian | Bre | V | 4 | 3 | V | 4 | 2/5 | 2 | 21 | |||
| ZHANG Shen | Bre | 1 | 1 | 1 | V | 0 | 1/5 | -15 | 8 | |||
| HUNTER Sam | Bre | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
| LAVOIE Maxime | Est | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| ROBICHAUD Francis | Est | 3 | 3 | 2 | 1 | V | 1/5 | -9 | 14 | |||
| GÉRIN-LAJOIE Maxime | Om | V | V | 4 | 3 | 3 | 2/5 | 1 | 20 |
| Poule No 3 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPAL-LAFLEUR Jules | Est | 3 | V | 3 | 3 | 1 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| ST-HILAIRE Charles | Est | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
| BOISMENU Daniel | Cra | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| BARTHELEMY Arnaud | Bre | V | 4 | V | 3 | 4 | 2/5 | 0 | 21 | |||
| BAJGORIC Tigran | Bre | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| ST-ONGE-AUBUT Zacharie | Epe | V | 1 | V | V | 3 | 3/5 | 2 | 19 |
| Poule No 4 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPPIN-KASIRER Benjamin | Bre | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
| BLAIS-BÉLANGER Marc-Antoine | Bre | 3 | V | 1 | 2 | 3 | 1/5 | -7 | 14 | |||
| DUHAMEL Manu | Epe | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| BOISVERT-SIMARD Hugues | Est | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| FÉMÉNIAS-MÉTIVET Clément | Est | 2 | V | V | V | 4 | 3/5 | 3 | 21 | |||
| DELWAIDE Thomas | Cra | 2 | V | V | 3 | V | 3/5 | 2 | 20 |
| Poule No 5 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELION Jean | Bre | 1 | V | V | 4 | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
| MARCOGLIESE Francis | Bre | V | 4 | 1 | 4 | 3 | 1/5 | -3 | 17 | |||
| LAVOIE Vincent | Est | 1 | V | 4 | V | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
| HONDOR Marius | Aeb | 4 | V4 | V | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| DESJARDINS Vincent | Epe | V | V | 2 | 2 | V | 3/5 | -2 | 19 | |||
| MONTREUIL Arnaud | Est | 3 | V | 2 | 3 | 3 | 1/5 | -7 | 16 |
Document engarde-escrime - 2010-02-20 15:34:23