| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINTEAU | Tomy | CAN | EST |
| 2 | BAJGORIC | Tigran | CAN | BRE |
| 3 | LAVOIE | Maxime | CAN | EST |
| 3 | ST-HILAIRE | Charles | CAN | EST |
| 5 | LELION | Jean | CAN | BRE |
| 6 | HONDOR | Marius | CAN | AEB |
| 7 | LETOURNEUX | Frédéric | CAN | BRE |
| 8 | DELWAIDE | Thomas | CAN | CRA |
| 9 | MAPPIN-KASIRER | Benjamin | CAN | BRE |
| 10 | BOISVERT-SIMARD | Hugues | CAN | EST |
| 11 | HUNTER | Sam | CAN | BRE |
| 12 | LAVOIE | Vincent | CAN | EST |
| 13 | BARTHELEMY | Arnaud | CAN | BRE |
| 14 | MONTREUIL | Arnaud | CAN | EST |
| 15 | GÉRIN-LAJOIE | Maxime | CAN | OM |
| 16 | ROBICHAUD | Francis | CAN | EST |
| 17 | BOULVA | Carl | CAN | BRE |
| 18 | DESJARDINS | Vincent | CAN | EPE |
| 19 | FÉMÉNIAS-MÉTIVET | Clément | CAN | EST |
| 20 | ST-ONGE-AUBUT | Zacharie | CAN | EPE |
| 21 | MARCOGLIESE | Francis | CAN | BRE |
| 22 | BLONDIN | Jérémie | CAN | CDO |
| 23 | OLARU | Dorian | CAN | BRE |
| 24 | COUPAL-LAFLEUR | Jules | CAN | EST |
| 25 | BLAIS-BÉLANGER | Marc-Antoine | CAN | BRE |
| 26 | PERREAULT | Émile | CAN | EST |
| 27 | ALBERT | Felix | CAN | ESQ |
| 28 | DUHAMEL | Manu | CAN | EPE |
| 29 | ZHANG | Shen | CAN | BRE |
| 30 | BOISMENU | Daniel | CAN | CRA |
Document engarde-escrime - 2010-02-20 15:33:11