| 1 | FOURNIER Louise | Bre | ||||
| FOURNIER Louise | ||||||
| 16 | ||||||
| FOURNIER Louise | ||||||
| 9 | HOGUES Valérie | Bre | 15/9 | |||
| HOGUES Valérie | ||||||
| 8 | PAQUET Andrée-Anne | Srn | 15/4 | |||
| CAROUSSOS Symi | ||||||
| 5 | STEVENS Mathea | Ott | 13/9 | |||
| MARK-LARKIN Brittany | ||||||
| 12 | MARK-LARKIN Brittany | Bre | 15/8 | |||
| CAROUSSOS Symi | ||||||
| 13 | ALBISETTI Pauline | Est | 11/9 | |||
| CAROUSSOS Symi | ||||||
| 4 | CAROUSSOS Symi | Est | 15/7 | |||
| CAROUSSOS Symi | ||||||
| 3 | DEMERS Andréanne | Cra | 15/10 | |||
| DEMERS Andréanne | ||||||
| 14 | ÉMOND Anne-Marie | Est | 15/5 | |||
| DEMERS Andréanne | ||||||
| 11 | VAKALIS Donna Marie | Swp | 15/6 | |||
| MARION-JETTEN Ariane | ||||||
| 6 | MARION-JETTEN Ariane | Bre | 15/11 | |||
| DEMERS Andréanne | ||||||
| 7 | BEAULIEU-CARBONNEAU Laurence | Est | 15/9 | |||
| BEAULIEU-CARBONNEAU Laurence | ||||||
| 10 | COUFFIGNAL Marion | Bre | 15/11 | |||
| LABARBE Hélène (om1) | ||||||
| 15 | COTE Mathilde | Est | 15/9 | |||
| LABARBE Hélène (om1) | ||||||
| 2 | LABARBE Hélène (om1) | Om | 15/10 |
Document engarde-escrime - 2010-02-21 14:38:32