| Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBISETTI Pauline | Est | V | 3 | 4 | V | 2/4 | 0 | 17 | |||
| BEAULIEU-CARBONNEAU Laurence | Est | 4 | V | 3 | V | 2/4 | 2 | 17 | |||
| MARK-LARKIN Brittany | Bre | V4 | 2 | 4 | V | 2/4 | -2 | 15 | |||
| FOURNIER Louise | Bre | V | V | V | V | 4/4 | 6 | 20 | |||
| VAKALIS Donna Marie | Swp | 4 | 3 | 4 | 3 | 0/4 | -6 | 14 |
| Poule No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTE Mathilde | Est | 3 | 2 | 0 | 1 | 0/4 | -14 | 6 | |||
| CAROUSSOS Symi | Est | V | V | 4 | 4 | 2/4 | 3 | 18 | |||
| HOGUES Valérie | Bre | V | 2 | 4 | 1 | 1/4 | -5 | 12 | |||
| COUFFIGNAL Marion | Bre | V | V | V | 1 | 3/4 | 3 | 16 | |||
| LABARBE Hélène (om1) | Om | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 |
| Poule No 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAQUET Andrée-Anne | Srn | 3 | V | 2 | V | 2/4 | 1 | 15 | |||
| MARION-JETTEN Ariane | Bre | V | V | 3 | V | 3/4 | 2 | 18 | |||
| STEVENS Mathea | Ott | 1 | 4 | V | V | 2/4 | -3 | 15 | |||
| DEMERS Andréanne | Cra | V4 | V | 4 | V | 3/4 | 5 | 18 | |||
| ÉMOND Anne-Marie | Est | 4 | 4 | 4 | 3 | 0/4 | -5 | 15 |
Document engarde-escrime - 2010-02-21 14:06:12