| 1 | GAUDREAU-POLLENDER Julien | Om | |||||
| GAUDREAU-POLLENDER Julien | |||||||
| 32 | |||||||
| GAUDREAU-POLLENDER Julien | |||||||
| 17 | HENRI Richard | Lag | 15/8 | ||||
| HENRI Richard | |||||||
| 16 | GOMEZ-PERALES Eamonn | Mou | 15/12 | ||||
| GAUDREAU-POLLENDER Julien | |||||||
| 9 | BEN-SHACH Gilad | Cnd | 15/6 | ||||
| BEN-SHACH Gilad | |||||||
| 24 | |||||||
| DAVID François-Olivier | |||||||
| 25 | 15/12 | ||||||
| DAVID François-Olivier | |||||||
| 8 | DAVID François-Olivier | Om | |||||
| GAUDREAU-POLLENDER Julien | |||||||
| 5 | VAN HAASTER Maximilien | Cra | 15/13 | ||||
| VAN HAASTER Maximilien | |||||||
| 28 | |||||||
| VAN HAASTER Maximilien | |||||||
| 21 | MENU Eric | Fda | 15/9 | ||||
| JALBERT Jean-François | |||||||
| 12 | JALBERT Jean-François | Lag | 15/7 | ||||
| PRYMACK Anthony | |||||||
| 13 | GÉLINAS Gabriel | Srn | 15/13 | ||||
| GÉLINAS Gabriel | |||||||
| 20 | HARNEY François | Esq | 15/7 | ||||
| PRYMACK Anthony | |||||||
| 29 | 15/8 | ||||||
| PRYMACK Anthony | |||||||
| 4 | PRYMACK Anthony | Om | |||||
| LALONDE-TURBIDE Étienne | |||||||
| 3 | SIGOUIN Jean Francois | Fda | 15/12 | ||||
| SIGOUIN Jean Francois | |||||||
| 30 | |||||||
| SIGOUIN Jean Francois | |||||||
| 19 | VILLENEUVE-LEROUX Jonathan | Cra | 15/2 | ||||
| VILLENEUVE-LEROUX Jonathan | |||||||
| 14 | BRODEUR Marc-Antoine | Om | 15/14 | ||||
| SIGOUIN Jean Francois | |||||||
| 11 | DUMOUCHEL Laurent | Om | 15/6 | ||||
| DUMOUCHEL Laurent | |||||||
| 22 | BRASSARD Emile | Srn | 15/3 | ||||
| DUMOUCHEL Laurent | |||||||
| 27 | 15/7 | ||||||
| TEISSEIRE Nicolas | |||||||
| 6 | TEISSEIRE Nicolas | Om | |||||
| LALONDE-TURBIDE Étienne | |||||||
| 7 | CÔTÉ Alexis | Fda | 15/11 | ||||
| CÔTÉ Alexis | |||||||
| 26 | |||||||
| CÔTÉ Alexis | |||||||
| 23 | MCLAUGHLIN Peter | Emr | 15/4 | ||||
| VALTA Brian | |||||||
| 10 | VALTA Brian | Mou | 15/1 | ||||
| LALONDE-TURBIDE Étienne | |||||||
| 15 | GAUVREAU Mathieu | Srn | 15/5 | ||||
| GAUVREAU Mathieu | |||||||
| 18 | GAN Gabriel | Emr | 15/11 | ||||
| LALONDE-TURBIDE Étienne | |||||||
| 31 | 15/7 | ||||||
| LALONDE-TURBIDE Étienne | |||||||
| 2 | LALONDE-TURBIDE Étienne | Gad |
Document Engarde - 2010-01-10 22:21:40