| 1 | DAOUST Élise | Om | ||||
| DAOUST Élise | ||||||
| 16 | ||||||
| DAOUST Élise | ||||||
| 9 | CÔTÉ Laurence | Om | 15/10 | |||
| MORENCY Alexandrine | ||||||
| 8 | MORENCY Alexandrine | Srn | 15/11 | |||
| DAOUST Élise | ||||||
| 5 | GAUTHIER-LAMER Anne-Catherine | Srn | 15/10 | |||
| GAUTHIER-LAMER Anne-Catherine | ||||||
| 12 | ||||||
| CHARLEBOIS-DUPUIS Laurence | ||||||
| 13 | 15/10 | |||||
| CHARLEBOIS-DUPUIS Laurence | ||||||
| 4 | CHARLEBOIS-DUPUIS Laurence | Srn | ||||
| DAOUST Élise | ||||||
| 3 | THERRIEN Annie-Claude | Srn | 15/11 | |||
| THERRIEN Annie-Claude | ||||||
| 14 | ||||||
| PERONNE Christelle | ||||||
| 11 | 15/13 | |||||
| PERONNE Christelle | ||||||
| 6 | PERONNE Christelle | Om | ||||
| HOPPE Malinka | ||||||
| 7 | HOPPE Malinka | Cra | 15/6 | |||
| HOPPE Malinka | ||||||
| 10 | BRIND'AMOUR Pamela | Cra | 15/9 | |||
| HOPPE Malinka | ||||||
| 15 | 15/12 | |||||
| KHELFAOUI Anissa | ||||||
| 2 | KHELFAOUI Anissa | Mou |
Document Engarde - 2010-01-10 22:49:44