| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORENCY Alexandrine | Srn | 1 | 2 | V | 2 | V | 4 | V | 0 | 2 | X | 3/9 | -13 | 26 | |||
| THERRIEN Annie-Claude | Srn | V | V | V | 1 | V | V | V | 3 | 3 | X | 6/9 | 11 | 37 | |||
| KHELFAOUI Anissa | Mou | V | 4 | 1 | V | V | V | 3 | V | V | X | 6/9 | 11 | 38 | |||
| PERONNE Christelle | Om | 3 | 3 | V | V | V | V | 3 | 2 | V | X | 5/9 | 3 | 36 | |||
| GAUTHIER-LAMER Anne-Catherine | Srn | V | V | 2 | 3 | V | 3 | V | V | 1 | X | 5/9 | 7 | 34 | |||
| BRIND'AMOUR Pamela | Cra | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | X | 0/9 | -28 | 17 | |||
| CÔTÉ Laurence | Om | V | 1 | 1 | 4 | V | V | 2 | 0 | 1 | X | 3/9 | -15 | 24 | |||
| CHARLEBOIS-DUPUIS Laurence | Srn | 4 | 2 | V | V | 2 | V | V | 3 | V | X | 5/9 | 7 | 36 | |||
| DAOUST Élise | Om | V | V | 4 | V | 0 | V | V | V4 | V | X | 7/9 | 14 | 38 | |||
| HOPPE Malinka | Cra | V | V | 2 | 3 | V | V | V | 1 | 2 | X | 5/9 | 3 | 33 | |||
| KHELFAOUI Louisa | Mou | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | forfait1 |
Document Engarde - 2010-01-10 22:50:06