| 1 | BRINCK-CROTEAU Maxime | Mdf | ||||||
| BRINCK-CROTEAU Maxime | ||||||||
| 64 | ||||||||
| BRINCK-CROTEAU Maxime | ||||||||
| 33 | ROBICHAUD Francis | Est | 15/4 | |||||
| ROBICHAUD Francis | ||||||||
| 32 | HARDY Olivier | Epe | 15/12 | |||||
| BRINCK-CROTEAU Maxime | ||||||||
| 17 | ST-ONGE-AUBUT Zacharie | Epe | 15/11 | |||||
| ST-ONGE-AUBUT Zacharie | ||||||||
| 48 | ||||||||
| BOULVA Carl | ||||||||
| 49 | 15/12 | |||||||
| BOULVA Carl | ||||||||
| 16 | BOULVA Carl | Bre | ||||||
| BRINCK-CROTEAU Maxime | ||||||||
| 9 | GÉRIN-LAJOIE Maxime | Om | 8/7 | |||||
| GÉRIN-LAJOIE Maxime | ||||||||
| 56 | ||||||||
| JEAN Ducasse | ||||||||
| 41 | BOISMENU Daniel | Cra | 15/8 | |||||
| JEAN Ducasse | ||||||||
| 24 | JEAN Ducasse | Tfc | 15/11 | |||||
| BOURBONNAIS Thierry | ||||||||
| 25 | ROCHE Nicolas | Cea | 11/10 | |||||
| ROCHE Nicolas | ||||||||
| 40 | BEAUDOIN Jean-Claude | Emr | 15/6 | |||||
| BOURBONNAIS Thierry | ||||||||
| 57 | 15/13 | |||||||
| BOURBONNAIS Thierry | ||||||||
| 8 | BOURBONNAIS Thierry | Cea | ||||||
| BRINCK-CROTEAU Maxime | ||||||||
| 5 | LELION Jean | Bre | 15/12 | |||||
| LELION Jean | ||||||||
| 60 | ||||||||
| LELION Jean | ||||||||
| 37 | HONDOR Marius | Aeb | 15/10 | |||||
| HONDOR Marius | ||||||||
| 28 | LAROCHELLE Bastien | Srn | 15/5 | |||||
| LELION Jean | ||||||||
| 21 | LAVOIE Vincent | Est | 15/14 | |||||
| LAVOIE Vincent | ||||||||
| 44 | ||||||||
| LAVOIE Vincent | ||||||||
| 53 | 15/8 | |||||||
| FÉMÉNIAS-MÉTIVET Clément | ||||||||
| 12 | FÉMÉNIAS-MÉTIVET Clément | Est | ||||||
| LELION Jean | ||||||||
| 13 | TAUFFENBERGER Arnaud | Bre | 15/5 | |||||
| TAUFFENBERGER Arnaud | ||||||||
| 52 | ||||||||
| BALDOWSKI Jacek | ||||||||
| 45 | 12/11 | |||||||
| BALDOWSKI Jacek | ||||||||
| 20 | BALDOWSKI Jacek | Cfa | ||||||
| BALDOWSKI Jacek | ||||||||
| 29 | LAROCHELLE Olivier | Srn | 15/10 | |||||
| LAROCHELLE Olivier | ||||||||
| 36 | GIULIANI Carlo | Srn | 15/9 | |||||
| WALD Jonathan | ||||||||
| 61 | 15/9 | |||||||
| WALD Jonathan | ||||||||
| 4 | WALD Jonathan | Bre | ||||||
| BERNARD Yann | ||||||||
| 3 | ASTORGA Juan | Emr | 11/10 | |||||
| ASTORGA Juan | ||||||||
| 62 | ||||||||
| ASTORGA Juan | ||||||||
| 35 | DESJARDINS Vincent | Epe | 15/8 | |||||
| DESJARDINS Vincent | ||||||||
| 30 | FLOWERS-GUIMONT Bruce | Epe | 15/11 | |||||
| LAVOIE Maxime | ||||||||
| 19 | DELWAIDE Thomas | Cra | 15/10 | |||||
| DELWAIDE Thomas | ||||||||
| 46 | ||||||||
| LAVOIE Maxime | ||||||||
| 51 | 15/7 | |||||||
| LAVOIE Maxime | ||||||||
| 14 | LAVOIE Maxime | Est | ||||||
| BERNARD Yann | ||||||||
| 11 | LINTEAU Tomy | Est | 15/7 | |||||
| LINTEAU Tomy | ||||||||
| 54 | ||||||||
| LINTEAU Tomy | ||||||||
| 43 | 15/8 | |||||||
| BLONDIN Jérémie | ||||||||
| 22 | BLONDIN Jérémie | Cdo | ||||||
| BERNARD Yann | ||||||||
| 27 | KROUGLIKOV Ilya | Emr | 15/10 | |||||
| KROUGLIKOV Ilya | ||||||||
| 38 | DUHAMEL Manu | Epe | 15/12 | |||||
| BERNARD Yann | ||||||||
| 59 | 15/11 | |||||||
| BERNARD Yann | ||||||||
| 6 | BERNARD Yann | Bre | ||||||
| BERNARD Yann | ||||||||
| 7 | MARCOGLIESE Francis | Bre | 15/8 | |||||
| MARCOGLIESE Francis | ||||||||
| 58 | ||||||||
| LETOURNEUX Frédéric | ||||||||
| 39 | DUGUAY Nicolas | Cra | 15/12 | |||||
| LETOURNEUX Frédéric | ||||||||
| 26 | LETOURNEUX Frédéric | Bre | 15/4 | |||||
| BARTHELEMY Arnaud | ||||||||
| 23 | MAPPIN-KASIRER Benjamin | Bre | 15/8 | |||||
| MAPPIN-KASIRER Benjamin | ||||||||
| 42 | DESCHAMPS Stéphane | Emr | 15/4 | |||||
| BARTHELEMY Arnaud | ||||||||
| 55 | 15/9 | |||||||
| BARTHELEMY Arnaud | ||||||||
| 10 | BARTHELEMY Arnaud | Bre | ||||||
| LAMBERT Mykael | ||||||||
| 15 | LAVOIE Christophe | Mdf | 15/9 | |||||
| LAVOIE Christophe | ||||||||
| 50 | ||||||||
| HEIDECKER Pascal | ||||||||
| 47 | 15/12 | |||||||
| HEIDECKER Pascal | ||||||||
| 18 | HEIDECKER Pascal | Mdf | ||||||
| LAMBERT Mykael | ||||||||
| 31 | FLOWERS-GUIMONT Kenny | Epe | 15/12 | |||||
| FLOWERS-GUIMONT Kenny | ||||||||
| 34 | SANCHEZ ROY Adrian | Bre | 15/10 | |||||
| LAMBERT Mykael | ||||||||
| 63 | 14/9 | |||||||
| LAMBERT Mykael | ||||||||
| 2 | LAMBERT Mykael | Mdf |
Document Engarde - 2010-01-10 22:16:33