| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBICHAUD Francis | Est | 4 | V | 1 | 1 | 3 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| KROUGLIKOV Ilya | Emr | V | 3 | 2 | 2 | V | 2/5 | -4 | 17 | |||
| LETOURNEUX Frédéric | Bre | 3 | V | 2 | 3 | V | 2/5 | -2 | 18 | |||
| BOURBONNAIS Thierry | Cea | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| BRINCK-CROTEAU Maxime | Mdf | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 13 | 24 | |||
| FLOWERS-GUIMONT Kenny | Epe | V | 3 | 2 | 4 | 2 | 1/5 | -7 | 16 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIDECKER Pascal | Mdf | 3 | 3 | V | V | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| ASTORGA Juan | Emr | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| LAVOIE Maxime | Est | V | 4 | V | 3 | V | 3/5 | 7 | 22 | |||
| DUGUAY Nicolas | Cra | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| BOULVA Carl | Bre | 4 | 2 | V | V | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
| GIULIANI Carlo | Srn | 0 | 3 | 2 | V | 1 | 1/5 | -12 | 11 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANCHEZ ROY Adrian | Bre | 1 | 3 | V | 2 | 1 | 1/5 | -10 | 12 | |||
| BARTHELEMY Arnaud | Bre | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 8 | 23 | |||
| LAVOIE Christophe | Mdf | V | 4 | V | 4 | V | 3/5 | 5 | 23 | |||
| DUHAMEL Manu | Epe | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0/5 | -10 | 15 | |||
| LINTEAU Tomy | Est | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
| BLONDIN Jérémie | Cdo | V | V | 1 | V | 2 | 3/5 | 0 | 18 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAROCHELLE Olivier | Srn | V | V | 2 | 2 | 1 | 2/5 | -5 | 15 | |||
| DESCHAMPS Stéphane | Emr | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| FLOWERS-GUIMONT Bruce | Epe | 2 | V | 3 | 2 | 4 | 1/5 | -5 | 16 | |||
| BERNARD Yann | Bre | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 13 | 24 | |||
| DELWAIDE Thomas | Cra | V | V | V | 1 | 4 | 3/5 | 4 | 20 | |||
| LAMBERT Mykael | Mdf | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOGLIESE Francis | Bre | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
| TAUFFENBERGER Arnaud | Bre | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 5 | 21 | |||
| BEAUDOIN Jean-Claude | Emr | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| JEAN Ducasse | Tfc | 3 | 2 | V | 4 | V | 2/5 | 1 | 19 | |||
| GÉRIN-LAJOIE Maxime | Om | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| HARDY Olivier | Epe | 3 | 3 | V | 2 | 1 | 1/5 | -9 | 14 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESJARDINS Vincent | Epe | 0 | 2 | 1 | 2 | V | 1/5 | -10 | 10 | |||
| LELION Jean | Bre | V2 | V4 | V | V4 | V3 | 5/5 | 7 | 18 | |||
| FÉMÉNIAS-MÉTIVET Clément | Est | V | 3 | V | V3 | V3 | 4/5 | 6 | 19 | |||
| ROCHE Nicolas | Cea | V | 3 | 3 | 4 | V | 2/5 | 0 | 20 | |||
| BALDOWSKI Jacek | Cfa | V | 3 | 2 | V | V4 | 3/5 | 4 | 19 | |||
| HONDOR Marius | Aeb | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0/5 | -7 | 13 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALD Jonathan | Bre | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| MAPPIN-KASIRER Benjamin | Bre | 4 | 4 | 4 | V | V | 2/5 | 2 | 22 | |||
| LAVOIE Vincent | Est | 4 | V | V | 3 | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
| ST-ONGE-AUBUT Zacharie | Epe | 2 | V | 4 | V | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| LAROCHELLE Bastien | Srn | 3 | 1 | V | 2 | V4 | 2/5 | -4 | 15 | |||
| BOISMENU Daniel | Cra | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -16 | 8 |
Document Engarde - 2010-01-10 22:15:54