| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNARD | Yann | CAN | BRE |
| 2 | BRINCK-CROTEAU | Maxime | CAN | MDF |
| 3 | LAMBERT | Mykael | CAN | MDF |
| 3 | LELION | Jean | CAN | BRE |
| 5 | BOURBONNAIS | Thierry | CAN | CEA |
| 6 | BARTHELEMY | Arnaud | CAN | BRE |
| 7 | LAVOIE | Maxime | CAN | EST |
| 8 | BALDOWSKI | Jacek | CAN | CFA |
| 9 | ASTORGA | Juan | CAN | EMR |
| 10 | WALD | Jonathan | CAN | BRE |
| 11 | LINTEAU | Tomy | CAN | EST |
| 12 | BOULVA | Carl | CAN | BRE |
| 13 | HEIDECKER | Pascal | CAN | MDF |
| 14 | LAVOIE | Vincent | CAN | EST |
| 15 | JEAN | Ducasse | CAN | TFC |
| 16 | LETOURNEUX | Frédéric | CAN | BRE |
| 17 | MARCOGLIESE | Francis | CAN | BRE |
| 18 | GÉRIN-LAJOIE | Maxime | CAN | OM |
| 19 | FÉMÉNIAS-MÉTIVET | Clément | CAN | EST |
| 20 | TAUFFENBERGER | Arnaud | CAN | BRE |
| 21 | LAVOIE | Christophe | CAN | MDF |
| 22 | ST-ONGE-AUBUT | Zacharie | CAN | EPE |
| 23 | DELWAIDE | Thomas | CAN | CRA |
| 24 | BLONDIN | Jérémie | CAN | CDO |
| 25 | MAPPIN-KASIRER | Benjamin | CAN | BRE |
| 26 | ROCHE | Nicolas | CAN | CEA |
| 27 | KROUGLIKOV | Ilya | CAN | EMR |
| 28 | LAROCHELLE | Olivier | CAN | SRN |
| 29 | FLOWERS-GUIMONT | Kenny | CAN | EPE |
| 30 | ROBICHAUD | Francis | CAN | EST |
| 31 | DESJARDINS | Vincent | CAN | EPE |
| 32 | HONDOR | Marius | CAN | AEB |
| 33 | LAROCHELLE | Bastien | CAN | SRN |
| 34 | FLOWERS-GUIMONT | Bruce | CAN | EPE |
| 35 | HARDY | Olivier | CAN | EPE |
| 36 | SANCHEZ ROY | Adrian | CAN | BRE |
| 37 | GIULIANI | Carlo | CAN | SRN |
| 38 | DUHAMEL | Manu | CAN | EPE |
| 39 | BEAUDOIN | Jean-Claude | CAN | EMR |
| 39 | DUGUAY | Nicolas | CAN | CRA |
| 41 | BOISMENU | Daniel | CAN | CRA |
| 42 | DESCHAMPS | Stéphane | CAN | EMR |
Document Engarde - 2010-01-10 22:14:48