| 1 | DEMERS Andréanne | Cra | ||||
| DEMERS Andréanne | ||||||
| 16 | LAMONTAGNE Emmanuelle | Est | par forfait | |||
| OROZCO Moyana | ||||||
| 9 | OROZCO Moyana | Emr | 15/14 | |||
| OROZCO Moyana | ||||||
| 8 | COUTURE Leyla-Élise | Epe | 15/8 | |||
| CAROUSSOS Symi | ||||||
| 5 | BEAULIEU-CARBONNEAU Laurence | Est | 15/10 | |||
| BEAULIEU-CARBONNEAU Laurence | ||||||
| 12 | JEAN Mélanie | Epe | 15/9 | |||
| CAROUSSOS Symi | ||||||
| 13 | PRUD'HOMME-SÉGUIN Maude | Mdf | 15/10 | |||
| CAROUSSOS Symi | ||||||
| 4 | CAROUSSOS Symi | Est | 15/14 | |||
| LABARBE Hélène (om1) | ||||||
| 3 | BALL Kirsten | Cfa | 15/12 | |||
| BALL Kirsten | ||||||
| 14 | OUELLETTE-ROBICHAUD Carolane | Srn | 15/5 | |||
| LABARBE Hélène (om1) | ||||||
| 11 | PAQUET Andrée-Anne | Srn | 15/14 | |||
| LABARBE Hélène (om1) | ||||||
| 6 | LABARBE Hélène (om1) | Om | 15/4 | |||
| LABARBE Hélène (om1) | ||||||
| 7 | FOURNIER Louise | Bre | 15/8 | |||
| FOURNIER Louise | ||||||
| 10 | HOGUES Valérie | Bre | 14/13 | |||
| COUFFIGNAL Marion | ||||||
| 15 | BURLTON Bonnie | Mdf | 14/13 | |||
| COUFFIGNAL Marion | ||||||
| 2 | COUFFIGNAL Marion | Bre | 15/7 |
Document Engarde - 2010-01-10 21:50:01