| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAULIEU-CARBONNEAU Laurence | Est | V | V | 1 | V | 2 | V | V | 5/7 | 8 | 28 | |||
| COUFFIGNAL Marion | Bre | 3 | V | V | V | V | V | V | 6/7 | 9 | 33 | |||
| FOURNIER Louise | Bre | 4 | 4 | V | V | 2 | 4 | V | 3/7 | 5 | 29 | |||
| PRUD'HOMME-SÉGUIN Maude | Mdf | V | 4 | 1 | V | 2 | 2 | 4 | 2/7 | -3 | 23 | |||
| LAMONTAGNE Emmanuelle | Est | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | V | 0 | 1/7 | -21 | 12 | |||
| DEMERS Andréanne | Cra | V | 4 | V | V | V | V | V | 6/7 | 18 | 34 | |||
| OUELLETTE-ROBICHAUD Carolane | Srn | 0 | 2 | V | V | 3 | 1 | 1 | 2/7 | -14 | 17 | |||
| COUTURE Leyla-Élise | Epe | 2 | 2 | 2 | V | V | 2 | V | 3/7 | -2 | 23 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAQUET Andrée-Anne | Srn | 1 | V4 | V | 2 | 2 | V | 4 | 3/7 | -4 | 23 | |||
| BALL Kirsten | Cfa | V | V | V | V | 3 | 4 | V | 5/7 | 12 | 32 | |||
| OROZCO Moyana | Emr | 3 | 2 | V | 2 | V | V | 1 | 3/7 | -2 | 23 | |||
| BURLTON Bonnie | Mdf | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | V | 1/7 | -6 | 25 | |||
| LABARBE Hélène (om1) | Om | V | 3 | V | V | 0 | V | V | 5/7 | 6 | 28 | |||
| CAROUSSOS Symi | Est | V4 | V4 | 3 | V4 | V | V | 4 | 5/7 | 8 | 29 | |||
| JEAN Mélanie | Epe | 3 | V | 0 | V | 1 | 3 | V | 3/7 | -10 | 22 | |||
| HOGUES Valérie | Bre | V | 1 | V | 2 | 3 | V | 4 | 3/7 | -4 | 25 |
Document Engarde - 2010-01-10 21:49:33