| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELWAIDE | Thomas | CAN | CRA |
| 2 | VALERIOTE | Eric | CAN | CEA |
| 3 | FEMENIAS-METIVET | Clement | CAN | EST |
| 3 | LAROCHELLE | Olivier | CAN | SRN |
| 5 | ROBICHAUD | Francis | CAN | EST |
| 6 | RATTÉ | Gabriel | CAN | ESQ |
| 7 | PERREAULT | Emile | CAN | EST |
| 8 | ALBERT | Felix | CAN | ESQ |
| 9 | DESJARDINS | Vincent | CAN | EPE |
| 10 | LEFEBVRE | Alain | CAN | EMR |
| 11 | BLONDIN | Jeremie | CAN | CDO |
| 12 | PERREAULT | Charles | CAN | EST |
| 13 | TAILLANDIER | Franck | CAN | EST |
| 14 | GILANI | Ali | CAN | MCG |
| 15 | BELISLE | Denis | CAN | AVA |
| 16 | SIMARD | Esteban | CAN | ESC |
| 17 | MONTREUIL | Arnaud | CAN | EST |
| 18 | HOULE | Francis | CAN | EST |
| 19 | LEVIN | Adam | CAN | MCG |
| 20 | LAROCHELLE | Bernard | CAN | SRN |
| 21 | LAROCHELLE | Bastien | CAN | SRN |
| 22 | TROTTIER | Christian | CAN | EST |
| 23 | BLANC | Herve | CAN | ROU |
| 24 | BEAUDOIN | Jean-Claude | CAN | EMR |
| 25 | GADOURY | Jacques-Alexandre | CAN | ESC |
| 26 | COUPAL-LAFLEUR | Jules | CAN | EST |
| 27 | ABEL | Luc | CAN | ESC |
| 28 | SCOTT | Josh | CAN | ESC |
| 29 | WRAY | Devon | CAN | ESC |
| 30 | PARENT | Alexandre | EST | |
| 31 | LAFLEUR | Marcel | CAN | EST |
| 32 | TREMBLAY | Jean-Simon | CAN | EST |
| 33 | RHÉAUME-ESPINOZA | Patrick | CAN | ESC |
| 34 | KING | Ian | CAN | MCG |
| 35 | NANTES | Scott | CAN | ESC |
| 36 | POULIOT | Alex | CAN | ESC |
Document engarde-escrime - 2010-02-27 17:56:54