| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAME | Sarah | CAN | ESC |
| 2 | THÉBERGE | Julie | CAN | EST |
| 3 | ARCHER | Margaret | CAN | CRA |
| 3 | GRIFFITHS | Cathryn | CAN | MCG |
| 5 | OTIS | Marie-Claude | CAN | ESC |
| 6 | BERGERON | Sophie | CAN | EST |
| 7 | BISSONNETTE | Alexandra | CAN | ESC |
| 8 | PEVERELLE | Jennifer | CAN | ESC |
| 9 | HOULE | Catherine | CAN | ESC |
| 10 | TREMBLAY | Cassandre | CAN | MCG |
| 11 | PEREZ | Lesly Melissa | CAN | ESC |
Document engarde-escrime - 2010-02-27 15:11:13