| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAGNON | Francis | CAN | SRN |
| 2 | ORELLANA-PEPIN | Vincent | CAN | BRE |
| 3 | BREAULT-MALLETTE | Miguel | CAN | SRN |
| 3 | RIVIÈRE-CLOUTIER | Théo | CAN | LDF |
| 5 | SPEAR | Will | USA | |
| 6 | BÉDARD-COUTURE | Rémi | CAN | CRA |
| 7 | POIRIER | Adrien | CAN | LDF |
| 8 | KIM | Paris | CAN | |
| 9 | ROUTHIER | François | CAN | BRE |
| 10 | HOGUES | Julien | CAN | BRE |
| 11 | RWASAMAMZI | Harald | CAN | CRA |
| 12 | BEILINE | Eugene | CAN | BRE |
| 13 | WONG-SMITH | Karel | CAN | CRA |
| 14 | VERONNEAU | Louis-Philippe | CAN | BRE |
| 15 | LECLERC | Simon | CAN | BRE |
| 16 | MOORE | Steven (qc) | CAN | BRE |
| 17 | LAMBERT | Pascal | CAN | SRN |
| 18 | BOUTET | Cédric | CAN | SRN |
| 19 | LAROSE LEVAC | Felix | CAN | MEC |
| 20 | ZHANG | Yitong | CAN | BRE |
| 21 | LEFEBVRE-BROSSARD | Antoine | CAN | BRE |
| 22 | BOILY | Charles | CAN | ESQ |
| 23 | BOIVIN | Francois | CAN | SRN |
| 24 | PARENT | Félix | CAN | ESQ |
| 25 | LECLERC | Olivier | CAN | BRE |
| 26 | PORTER | KATHERINE | CAN | |
| 27 | BOILY | Vincent | CAN | ESQ |
| 28 | LUO | Yuchen | CAN | BRE |
| 29 | FORTIN | Maxime | CAN | MEC |
| 30 | DANCOSSE | Etienne | CAN | SRN |
| 31 | PAGÉ | Sébastien | CAN | STA |
| 32 | WONG MITH | Midori | CAN | CAR |
Document Engarde - 2009-03-02 09:48:32