| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCOUX | Carson | CAN | AQV |
| 2 | GAGNON | Francis | CAN | SRN |
| 3 | BREAULT-MALLETTE | Miguel | CAN | SRN |
| 3 | BÉDARD-COUTURE | Rémi | CAN | CRA |
| 5 | LAMBERT | Pascal | CAN | SRN |
| 6 | RIVIÈRE-CLOUTIER | Théo | CAN | LDF |
| 7 | ARFA | Fares | CAN | MEC |
| 8 | MOORE | Steven (qc) | CAN | BRE |
| 9 | PARENT | Félix | CAN | ESQ |
| 10 | BOUTET | Cédric | CAN | SRN |
| 11 | RWASAMAMZI | Harald | CAN | CRA |
| 12 | PARENT | Anthony | CAN | ESQ |
| 13 | LECLERC | Olivier | CAN | BRE |
| 14 | BOILY | Vincent | CAN | ESQ |
| 15 | WONG-SMITH | Karel | CAN | CRA |
| 16 | POIRIER | Adrien | CAN | LDF |
| 17 | MARINEAU-HUOT | Antoine | CAN | LDF |
| 18 | ZHANG | Yitong | CAN | BRE |
| 19 | LECLERC | Simon | CAN | BRE |
| 20 | HOGUES | Julien | CAN | BRE |
| 21 | ROUTHIER | Fran?ois | CAN | BRE |
| 22 | LUO | Yuchen | CAN | BRE |
| 23 | DANCOSSE | Etienne | CAN | SRN |
| 24 | PAPILLON | Simon | CAN | BRE |
| 25 | LAPLANTE | Jean-Rémi | CAN | AVQ |
| 26 | LAROSE LEVAC | Felix | CAN | MEC |
| 27 | GARAND | Vincent | CAN | LDF |
| 28 | BOIVIN | Francois | CAN | SRN |
| 29 | CHAMBERLAND | Léon | CAN | LDF |
| 30 | LAPOINTE | Marie-Christine | CAN | CRA |
| 30 | ORELLANA-PEPIN | Vincent | CAN | BRE |
Document Engarde - 2008-12-20 18:28:41