| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUDRY | Philippe | CAN | BRE |
| 2 | POLOSSIFAKIS | Joseph | CAN | BRE |
| 3 | COUTURIER | Vincent | CAN | BRE |
| 3 | EMOND | Olivier | CAN | SRN |
| 5 | BEAULIEU | Nicolas | CAN | BRE |
| 6 | BEAUCAGE-GAUVREAU | François | CAN | BRE |
| 7 | ORELLANA-PEPIN | Vincent | CAN | BRE |
| 8 | CHRISTIN | Jean-Charles | CAN | BRE |
| 9 | ROSS | Wesley | CAN | CAR |
| 10 | FAUVELLE | James-Christopher | CAN | SRN |
| 11 | GANA | Hichme | CAN | BRE |
| 12 | RILEY | Ben | CAN | CAR |
| 13 | POULIN-LANGLOIS | Louis | CAN | CRA |
| 14 | PICARD | Étienne (srn) | CAN | SRN |
| 15 | BRAZEAU-GONTHIER | Vincent | CAN | MEC |
| 16 | GAGNON | Francis | CAN | SRN |
| 17 | MARCOUX | Carson | CAN | AQV |
| 18 | CROCHON | Thibaut | CAN | BRE |
| 19 | BÉDARD-COUTURE | Rémi | CAN | CRA |
| 20 | BOUTET | Cédric | CAN | SRN |
| 21 | ARNOULD | Vincent | CAN | ESQ |
| 22 | CLEMENTS | Mathew | CAN | BRE |
| 23 | DANYLIUK | Nicholas | CAN | SSF |
| 24 | MACLEOD | Michael | CAN | SSF |
| 25 | NG | Eric | CAN | UTO |
| 26 | PECHEY | Seth | CAN | SSF |
| 26 | RODRIGUEZ | Fausto | CAN | UTO |
| 28 | FERNANDEZ | Vincent | CAN | BSC |
| 28 | TAKALA | Torin | CAN | SSF |
| 30 | HILTON | Kurt | CAN | MIS |
Document Engarde - 2009-03-22 22:42:05