| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORELLANA-PEPIN | Vincent | CAN | BRE |
| 2 | GAGNON | Francis | CAN | SRN |
| 3 | BREAULT-MALLETTE | Miguel | CAN | SRN |
| 3 | MARCOUX | Carson | CAN | AQV |
| 5 | BÉDARD-COUTURE | Rémi | CAN | CRA |
| 6 | LAMBERT | Pascal | CAN | SRN |
| 7 | NASSIF | Mathieu | CAN | BRE |
| 8 | WONG-SMITH | Karel | CAN | CRA |
| 9 | ROUTHIER | François | CAN | BRE |
| 10 | MOORE | Steven (qc) | CAN | BRE |
| 11 | TAKALA | Torin | CAN | SSF |
| 12 | BOUTET | Cédric | CAN | SRN |
| 13 | ARFA | Fares | CAN | MEC |
| 14 | LAROSE LEVAC | Felix | CAN | MEC |
| 15 | DANYLIUK | Nicholas | CAN | SSF |
| 16 | BEILINE | Eugene | CAN | BRE |
| 17 | LECLERC | Simon | CAN | BRE |
| 18 | PAPILLON | Simon | CAN | BRE |
| 19 | HOGUES | Julien | CAN | BRE |
| 20 | FORTIN | Maxime | CAN | MEC |
| 21 | POIRIER | Adrien | CAN | LDF |
| 22 | RUHLMANN | Romain | CAN | BRE |
| 23 | LEFEBVRE-BROSSARD | Antoine | CAN | BRE |
| 24 | HILTON | Kurt | CAN | MIS |
| 25 | LECLERC | Olivier | CAN | BRE |
| 26 | HUTCHINGS | Charles | CAN | CUT |
| 27 | MANZANO-ROUILLIER | Philippe | CAN | OM |
| 28 | KINNEY | William | CAN | MIS |
Document Engarde - 2009-03-22 22:39:34