| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYER | Nicolas | CAN | BRE |
| 2 | ORELLANA-PEPIN | Vincent | CAN | BRE |
| 3 | FAUVELLE | James-Christopher | CAN | SRN |
| 3 | GOUIN | Pierre-Philippe | CAN | BRE |
| 5 | CHRISTIN | Jean-Charles | CAN | BRE |
| 6 | BEAULIEU | Nicolas | CAN | BRE |
| 6 | GAGNON | Francis | CAN | SRN |
| 8 | BRAZEAU-GONTHIER | Vincent | CAN | MEC |
| 9 | MARCOUX | Carson | CAN | AQV |
| 10 | EMOND | Olivier | CAN | SRN |
| 11 | GANA | Hichme | CAN | BRE |
| 12 | RIVIÈRE-CLOUTIER | Théo | CAN | LDF |
| 13 | BÉDARD-COUTURE | Rémi | CAN | CRA |
| 14 | PICARD | Étienne (srn) | CAN | SRN |
| 15 | CROCHON | Thibault | CAN | BRE |
| 16 | ARFA | Fares | CAN | MEC |
| 17 | ROY | Philippe | CAN | BRE |
| 18 | BOUTET | Cédric | CAN | SRN |
| 18 | CLEMENTS | Mathew | CAN | BRE |
| 20 | POIRIER | Adrien | CAN | LDF |
| 21 | LECLERC | Simon | CAN | BRE |
Document Engarde - 2009-01-11 08:31:08