| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULOS | Michel | CAN | BRE |
| 2 | MAYER | Nicolas | CAN | BRE |
| 3 | BEAUDRY | Philippe | CAN | BRE |
| 3 | POLOSSIFAKIS | Joseph | CAN | BRE |
| 5 | GIRARD | Kyle | CAN | CAR |
| 6 | LAMBOLEY | Benoit | FRANCE | |
| 7 | COUTURIER | Vincent | CAN | BRE |
| 8 | MULHOLLAND | Patrick | CAN | BRE |
| 9 | EMOND | Olivier | CAN | SRN |
| 10 | MARCHAND | Maxime | CAN | BRE |
| 11 | Efsta | Evangelos | USA | |
| 12 | CHRISTIN | Jean-Charles | CAN | BRE |
| 13 | BEAULIEU | Nicolas | CAN | BRE |
| 14 | BRAZEAU | Vincent | CAN | MEC |
| 15 | PEROS | Mark | CAN | BSC |
| 16 | ROSS | Wesley | CAN | CAR |
| 17 | PICARD | Étienne (srn) | CAN | SRN |
| 18 | ORELLANA-PEPIN | Vincent | CAN | BRE |
| 19 | BEAUCAGE-GAUVREAU | François | CAN | BRE |
| 20 | POULIN-LANGLOIS | Louis | CAN | CRA |
| 21 | LAROCHE | Anthony | CAN | SRN |
| 22 | GAGNON | Francis | CAN | SRN |
| 23 | MARCHAND | Benjamin | CAN | BRE |
| 24 | RIVIÈRE-CLOUTIER | Théo | CAN | LDF |
| 25 | MARCOUX | Carson | CAN | AQV |
| 26 | FAUVELLE | James-Christopher | CAN | SRN |
| 27 | DEWAR | Noah | CAN | ENG |
| 28 | CLEMENTS | Mathew | CAN | BRE |
| 29 | Baldin | Rodrigo | BRÉZIL | |
| 30 | ROY | Philippe | CAN | BRE |
| 31 | MATHARU | Sukhveer | CAN | CAR |
| 32 | GOW | Erick | CAN | WFC |
Document Engarde - 2007-09-16 09:05:51