| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MULHOLLAND | Patrick | CAN | BRE |
| 2 | POULIN-LANGLOIS | Louis | CAN | CRA |
| 3 | BEAUCAGE-GAUVREAU | François | CAN | BRE |
| 3 | POLOSSIFAKIS | Joseph | CAN | BRE |
| 5 | PICARD | Étienne (srn) | CAN | SRN |
| 6 | GAGNON | Francis | CAN | SRN |
| 6 | ORELLANA-PEPIN | Vincent | CAN | BRE |
| 8 | FAUVELLE | James-Christopher | CAN | SRN |
| 9 | RIVIÈRE-CLOUTIER | Théo | CAN | LDF |
| 10 | MARCOUX | Carson | CAN | AQV |
| 11 | ROY | Philippe | CAN | BRE |
| 12 | BEAULIEU | Nicolas | CAN | BRE |
| 13 | MARCHAND | Benjamin | CAN | BRE |
| 14 | SCHRIVER | Evan | CAN | DAM |
| 15 | RACETTE-DORION | Paul | CAN | ESQ |
| 16 | BEILINE | Eugene | CAN | BRE |
| 17 | BRISSON | Joelle | CAN | OM |
| 18 | BISHOP | Simon-Lewis | CAN | CHA |
| 19 | PELLETIER | Geneviève | CAN | CRA |
| 20 | LEFEBVRE-BROSSARD | Antoine | CAN | BRE |
| 21 | BOUTET | Cédric | CAN | SRN |
Document Engarde - 2008-03-01 13:55:07