| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PICARD | Étienne (srn) | CAN | SRN |
| 2 | MARCOUX | Carson | CAN | AQV |
| 3 | GAGNON | Francis | CAN | SRN |
| 3 | RIVIÈRE-CLOUTIER | Théo | CAN | LDF |
| 5 | MARCHAND | Benjamin | CAN | BRE |
| 6 | FAUVELLE | James-Christopher | CAN | SRN |
| 7 | ORELLANA-PEPIN | Vincent | CAN | BRE |
| 8 | BRISSON | Joelle | CAN | OM |
| 9 | BEILINE | Eugene | CAN | BRE |
| 10 | ROY | Philippe | CAN | BRE |
| 11 | BOUTET | Cédric | CAN | SRN |
| 12 | PARENT | Anthony | CAN | ESQ |
| 13 | LECLAIR | Justin | CAN | DAM |
| 14 | LEFEBVRE-BROSSARD | Antoine | CAN | BRE |
| 15 | BOILY | Vincent | CAN | ESQ |
| 16 | POIRIER | Adrien | CAN | LDF |
| 17 | RACETTE-DORION | Paul | CAN | ESQ |
| 18 | GARAND | Vincent | CAN | LDF |
| 19 | BISHOP | Simon-Lewis | CAN | CHA |
| 20 | MARTINEAU-HUOT | Antoine | CAN | LDF |
| 21 | THIBAULT-CHAMBERLAND | Léon | CAN | LDF |
| 22 | MARCEAU | Francis | CAN | LDF |
Document Engarde - 2008-03-02 09:22:48