| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COUTURIER | Vincent | CAN | BRE |
| 2 | POLOSSIFAKIS | Joseph | CAN | BRE |
| 3 | MULHOLLAND | Patrick | CAN | BRE |
| 3 | ORELLANA-PEPIN | Vincent | CAN | BRE |
| 5 | MARCHAND | Maxime | CAN | BRE |
| 6 | MARCOUX | Carson | CAN | AQV |
| 7 | BRAZEAU | Vincent | CAN | MEC |
| 8 | BEAULIEU | Nicolas | CAN | BRE |
| 9 | LAROCHE | Anthony | CAN | SRN |
| 10 | GAGNON | Francis | CAN | SRN |
| 11 | BEAUCAGE-GAUVREAU | François | CAN | BRE |
| 12 | RIVIÈRE-CLOUTIER | Théo | CAN | LDF |
| 13 | PICARD | Étienne (srn) | CAN | SRN |
| 14 | MOUSSALLEM | Patrick | CAN | BRE |
| 15 | POULIN-LANGLOIS | Louis | CAN | CRA |
| 16 | MARCHAND | Benjamin | CAN | BRE |
| 17 | FAUVELLE | James-Christopher | CAN | SRN |
| 18 | PECILE | Eric | CAN | BSC |
| 19 | BEAULIEU | Jean Philippe | CAN | MEC |
| 20 | LAMARCHE G. | Simon | CAN | MEC |
| 21 | ABBAOUI | Amir | CAN | BRE |
| 22 | ROY | Philippe | CAN | BRE |
| 23 | SCHRIVER | Evan | CAN | DAM |
| 24 | BOUTET | Cédric | CAN | SRN |
| 25 | BRINKS COLLIER | Maxwell | CAN | BSC |
Document Engarde - 22/10/2007 9:39:24 AM