| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAGNON | Francis | CAN | SRN |
| 2 | MARCOUX | Carson | CAN | AQV |
| 3 | PICARD | Étienne (srn) | CAN | SRN |
| 3 | RIVIÈRE-CLOUTIER | Théo | CAN | LDF |
| 5 | MARCHAND | Benjamin | CAN | BRE |
| 6 | MOUSSALLEM | Patrick | CAN | BRE |
| 7 | LAROCHE | Anthony | CAN | SRN |
| 8 | ORELLANA-PEPIN | Vincent | CAN | BRE |
| 9 | FAUVELLE | James-Christopher | CAN | SRN |
| 10 | ROY | Philippe | CAN | BRE |
| 11 | BEDAR COUTURE | Remi | CAN | CRA |
| 12 | LAMARCHE G. | Simon | CAN | MEC |
| 13 | BOUTET | Cédric | CAN | SRN |
| 14 | LECLERC | Simon | CAN | BRE |
| 15 | PECILE | Eric | CAN | BSC |
| 16 | ABBAOUI | Amir | CAN | BRE |
| 17 | ARFA | Fares | CAN | MEC |
| 18 | VERONNEAU | Louis Philippe | CAN | CDS |
| 19 | BINKS-COLLIER | Maxwell | CAN | BSC |
| 20 | GARAND | Vincent | CAN | LLD |
| 21 | LAROSE LEVAC | Felix | CAN | MEC |
| 22 | PARENT | Felix | CAN | ESQ |
| 23 | PAGE | Sebastien | CAN | CDS |
Document Engarde - 22/10/2007 9:37:51 AM