| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUCAGE-GAUVREAU | François | CAN | BRE |
| 2 | COUTURIER | Vincent | CAN | BRE |
| 3 | GAGNON | Francis | CAN | SRN |
| 3 | POLOSSIFAKIS | Joseph | CAN | BRE |
| 5 | FAUVELLE | James-Christopher | CAN | SRN |
| 6 | POULIN-LANGLOIS | Louis | CAN | CRA |
| 7 | ORELLANA-PEPIN | Vincent | CAN | BRE |
| 8 | MOUSSALLEM | Patrick | CAN | BRE |
| 9 | PICARD | Étienne (srn) | CAN | SRN |
| 10 | MARCHAND | Benjamin | CAN | BRE |
| 11 | RIVIÈRE-CLOUTIER | Théo | CAN | LDF |
| 12 | MARCOUX | Carson | CAN | AQV |
| 13 | LAROCHE | Anthony | CAN | SRN |
| 14 | BEAULIEU | Nicolas | CAN | BRE |
| 15 | LAMARCHE G. | Simon | CAN | MEC |
| 16 | BREAULT-MALLETTE | Miguel | CAN | SRN |
| 17 | BOUTET | Cédric | CAN | SRN |
| 18 | MASSÉ | Nicolas | CAN | SRN |
| 19 | BEAULIEU | Jean-Philippe | CAN | MEC |
| 20 | ROY | Philippe | CAN | BRE |
| 21 | LÉVEILLÉ-BOURRET | Étienne | CAN | MEC |
| 22 | HEY | Dominic | CAN | FFC |
| 23 | IVES THURSTON | Adrian | CAN | DAM |
| 24 | LEMAY-NADEAU | Gabriel | CAN | LDF |
| 25 | BÉLANGER | Jean-Marc | CAN | BRE |
| 26 | SCHRIVER | Evan | CAN | DAM |
| 27 | ROUSSEAU -TURENNE | Maxime | CAN | BRE |
| 28 | MAYER | Louis-Philippe | CAN | BRE |
| 29 | PATENAUDE | Jonathan | CAN | SRN |
Document Engarde - 2007-05-06 10:13:48