| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOUIN | Charles-Etienne | CAN | BRE |
| 2 | BEAULIEU | Nicolas | CAN | BRE |
| 3 | NGUYEN | Jean | CAN | BRE |
| 3 | POLOSSIFAKIS | Joseph | CAN | BRE |
| 5 | GAGNON | Francis | CAN | SRN |
| 6 | ROUSSEAU | Xavier | CAN | SRN |
| 7 | PICARD | Étienne (srn) | CAN | SRN |
| 8 | MULHOLLAND | Patrick | CAN | BRE |
| 9 | COUTURIER | Vincent | CAN | BRE |
| 10 | POULIN-LANGLOIS | Louis | CAN | CRA |
| 11 | GUO | Alex | USA | |
| 12 | FAUVELLE | James-Christopher | CAN | SRN |
| 13 | CLEMENTS | Mathew | CAN | BRE |
| 14 | ORELLANA-PEPIN | Vincent | CAN | BRE |
| 15 | ROY | Philippe | CAN | BRE |
| 16 | RIVIERE-CLOUTIER | Theo | CAN | LDF |
| 17 | D'ARCY DUBOIS | Louis | CAN | CRA |
| 18 | LAROCHE | Anthony | CAN | SRN |
| 19 | HEY | Dominic | CAN | FFC |
| 20 | MARCHAND | Benjamin | CAN | BRE |
| 21 | BEAUCAGE-GAUVREAU | François | CAN | BRE |
| 22 | MARCOUX | Carson | CAN | AQV |
| 23 | LETELLIER-DUCHESNE | Samuel | CAN | BRE |
| 24 | GILLIS | David R. | CAN | FNS |
| 25 | JORDAN | Mason | CAN | FNS |
| 26 | RICHER | Maxime | CAN | SRN |
| 27 | MAYER | Louis-Philippe | CAN | BRE |
| 28 | SCHRIVER | Evan | CAN | DAM |
| 29 | BÉLANGER | Jean-Marc | CAN | BRE |
| 30 | IVES THURSTON | Adrian | CAN | DAM |
Document Engarde - 11-Dec-06 11:11:20 AM