| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLOSSIFAKIS | Joseph | CAN | BRE |
| 2 | COUTURIER | Vincent | CAN | BRE |
| 3 | BEAULIEU | Nicolas | CAN | BRE |
| 3 | FAUVELLE | James-Christopher | CAN | SRN |
| 5 | PICARD | Étienne (srn) | CAN | SRN |
| 6 | RICHER | Maxime | CAN | SRN |
| 7 | BEAUCAGE-GAUVREAU | François | CAN | BRE |
| 8 | GAGNON | Francis | CAN | SRN |
| 9 | GUO | Alex | USA | |
| 10 | MARCOUX | Carson | CAN | AQV |
| 11 | ORELLANA-PEPIN | Vincent | CAN | BRE |
| 12 | HEY | Dominic | CAN | FFC |
| 13 | BEAULIEU | Jean-Philippe | CAN | MEC |
| 14 | RIVIÈRE-CLOUTIER | Théo | CAN | LDF |
| 15 | LAMARCHE G. | Simon | CAN | MEC |
| 16 | ROY | Philippe | CAN | BRE |
| 17 | CLÉMENT-ROY | Simon | CAN | ESQ |
| 18 | BREAULT-MALLETTE | Miguel | CAN | SRN |
| 19 | LESPÉRANCE | Xavier | CAN | LDF |
| 20 | JORDAN | Mason | CAN | FNS |
| 21 | PATENAUDE | Jonathan | CAN | SRN |
| 22 | LAROCHE | Anthony | CAN | SRN |
| 23 | ALLARD | Raphael | CAN | ESQ |
| 24 | BOUTET | Cédric | CAN | SRN |
| 25 | BÉLANGER | Jean-Marc | CAN | BRE |
| 25 | SCHRIVER | Evan | CAN | DAM |
| 27 | MARCHAND | Benjamin | CAN | BRE |
| 28 | MOUSSALLEM | Patrick | CAN | BRE |
| 29 | GILLIS | David R. | CAN | FNS |
| 30 | LETELLIER-DUCHESNE | Samuel | CAN | BRE |
| 31 | ROUSSEAU -TURENNE | Maxime | CAN | BRE |
| 32 | LEMAY-NADEAU | Gabriel | CAN | LDF |
| 33 | IVES THURSTON | Adrian | CAN | DAM |
| 34 | LING | Reid | CAN | UPEI |
| 35 | LÉVEILLÉ-BOURRET | Étienne | CAN | MEC |
| 36 | MAYER | Louis-Philippe | CAN | BRE |
| 37 | MASSÉ | Nicolas | CAN | SRN |
| 38 | BARBE-VALIQUETTE | Antoine | CAN | MEC |
| 39 | PETITPAS | Michou | CAN | UPEI |
Document Engarde - 11-Dec-06 11:09:54 AM