| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAZEAU | Vincent | CAN | MEC |
| 2 | COUTURIER | Vincent | CAN | BRE |
| 3 | D'ARCY DUBOIS | Louis | CAN | CRA |
| 3 | MULHOLLAND | Patrick | CAN | BRE |
| 5 | POULIN-LANGLOIS | Louis | CAN | CRA |
| 6 | RICHER | Maxime | CAN | SRN |
| 7 | GAGNON | Francis | CAN | SRN |
| 8 | RENAUD | Xavier | CAN | CRA |
| 9 | POLOSSIFAKIS | Joseph | CAN | BRE |
| 10 | MARCHAND | Maxime | CAN | BRE |
| 11 | NGUYEN | Jean | CAN | BRE |
| 12 | ROUSSEAU | Xavier | CAN | SRN |
| 13 | BEAUCAGE-GAUVREAU | François | CAN | BRE |
| 14 | BEAULIEU | Nicolas | CAN | BRE |
| 15 | BRIMACOMBE | Chris | CAN | CUT |
| 16 | DURAND | Guillaume | CAN | BRE |
| 17 | HEY | Dominic | CAN | FFC |
| 18 | FAUVELLE | James-Christopher | CAN | SRN |
| 19 | PICARD | Étienne | CAN | SRN |
| 20 | LAROCHE | Anthony | CAN | SRN |
| 21 | CLEMENTS | Mathew | CAN | BRE |
| 22 | GOUIN | Charles-Etienne | CAN | BRE |
| 23 | CARON-GINGRAS | Antoine-Bernard | CAN | ESQ |
| 24 | MARCOUX | Carson | CAN | AQV |
| 25 | LETELLIER-DUCHESNE | Samuel | CAN | BRE |
| 26 | BÉLANGER | Jean-Marc | CAN | BRE |
| 27 | IVES THURSTON | Adrian | CAN | DAM |
| 28 | MAYER | Louis-Philippe | CAN | BRE |
| 28 | ROY | Philippe | CAN | BRE |
| 30 | HOUDE | Jean-Philippe | CAN | ESQ |
Document Engarde - 2006-10-16
08:26:28