| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COUTURIER | Vincent | CAN | BRE |
| 2 | FAUVELLE | James-Christopher | CAN | SRN |
| 3 | GAGNON | Francis | CAN | SRN |
| 3 | RICHER | Maxime | CAN | SRN |
| 5 | BEAULIEU | Nicolas | CAN | BRE |
| 6 | BEAUCAGE-GAUVREAU | François | CAN | BRE |
| 7 | PICARD | Étienne | CAN | SRN |
| 8 | POLOSSIFAKIS | Joseph | CAN | BRE |
| 9 | POULIN-LANGLOIS | Louis | CAN | CRA |
| 10 | ORELLANA-PEPIN | Vincent | CAN | BRE |
| 11 | MARCHAND | Benjamin | CAN | BRE |
| 12 | RIVIERE-CLOUTIER | Theo | CAN | LDF |
| 13 | LEMAY-NADEAU | Gabriel | CAN | LDF |
| 14 | IVES THURSTON | Adrian | CAN | DAM |
| 15 | BÉLANGER | Jean-Marc | CAN | BRE |
| 16 | BREAULT-MALLETTE | Miguel | CAN | SRN |
| 17 | BRIMACOMBE | Chris | CAN | CUT |
| 18 | LAROCHE | Anthony | CAN | SRN |
| 19 | SCHRIVER | Evan | CAN | DAM |
| 20 | LESPÉRANCE | Xavier | CAN | LDF |
| 21 | ROUSSEAU -TURENNE | Maxime | CAN | BRE |
| 22 | HOUDE | Jean-Philippe | CAN | ESQ |
| 23 | MARCOUX | Carson | CAN | AQV |
| 24 | LAFORTUNE | Alexandre | CAN | LDF |
| 25 | BOILY | Vincent | CAN | ESQ |
| 26 | BARBE-VALIQUETTE | Antoine | CAN | MEC |
| 27 | ROY | Philippe | CAN | BRE |
| 28 | BEAULIEU | Jean-Philippe | CAN | MEC |
| 28 | LEVEILLÉ | Etienne | CAN | MEC |
| 30 | CLÉMENT-ROY | Simon | CAN | ESQ |
| 31 | BOUTET | Cédric | CAN | SRN |
| 32 | TAILLEFER | Guillaume | CAN | SRN |
| 33 | HEY | Dominic | CAN | FFC |
| 34 | MAYER | Louis-Philippe | CAN | BRE |
| 35 | PATENAUDE | Jonathan | CAN | SRN |
| 36 | LAMARCHE | Simon | CAN | MEC |
| 37 | LETELLIER-DUCHESNE | Samuel | CAN | BRE |
Document Engarde - 2006-10-15
14:43:37