COUPE IMEX SPORT
SABRE MASCULIN -15 ans
Tableau des médailles
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | GAGNON | Francis | SRN | |
| 2 | ORELLANA-PEPIN | Vincent | BRE | |
| 3 | LAROCHE | Anthony | SRN | |
| 3 | MARCOUX | Carson | NB | |
| 5 | MARCHAND | Benjamin | BRE | |
| 6 | BEDARD-COUTURE | Remi | CRA | |
| 7 | BREAULT-MALETTE | Miguel | SRN | |
| 8 | FOREST | Bruno | BRE | |
| 9 | RIVIERE-CLOUTIER | Theo | LDF | |
| 10 | PARENT | Anthony | ESQ | |
| 10 | ROUSSEAU-TURENNE | Maxime | BRE | |
| 12 | ABBAOUI | Amir | BRE | |
| 13 | POULIN | Alexis | BRE | |
| 14 | LECLERC | Simon | BRE | |
| 15 | LAFORTUNE | Alexandre | LDF | |
| 16 | BOISSEAU | David | SRN | |
| 17 | BOUTET | Cedric | SRN | |
| 18 | BEILINE | Evgueni | BRE | |
| 18 | CHAMPAGNE | Alex | ESC | |
| 20 | BRILLON | James-Nicolas | BRE | |
| 21 | BOILY | Vincent | ESQ | |
| 21 | PATENAUDE | Jonathan | SRN | |
| 23 | LITWIN | Charles-Edward | BRE | |
| 24 | GOUIN | Antoine | ESC | |
| 25 |
Document Engarde - 80-01-04 00:29:48